

3. posms - Alūksne - rezultāti pa distancēm (labots: 16.08.2021. 14:29:09)
# Maratons-49km
# Pusmaratons-36km
# JohnyGP-10km
# Pusaudžu-10km

pos. (v) grupāDalībnieks (Nr) - Laiks -t dist kmh PunktiD Pārstāv
1 (1) V 30 Lauris Purniņš (2) 1:49:50 26,7 1500 DTG-MySport
2 (2) V 30 Oskars Muižnieks (1) 1:49:50 26,7 1495 DTG-MySport
3 (1) V Māris Bogdanovičs (42) 1:50:13 +0:00:23 26,6 1492 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree
4 (1) V U23Alekss Krasts (89) 1:50:58 +0:01:08 26,4 1489 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree
5 (2) V Andžs Flaksis (3) 1:53:06 +0:03:16 25,9 1487 DTG-MySport
6 (2) V U23Rodžers Petaks (43) 1:53:41 +0:03:51 25,8 1485 ZZK
7 (3) V Aleksandrs Patrijuks (155) 1:53:48 +0:03:58 25,8 1484 DTG-MySport
8 (3) V 30 Gints Lūsis (52) 1:53:49 +0:03:59 25,8 1483 DTG-MySport
9 (4) V 30 Uldis Ālītis (6) 1:55:03 +0:05:13 25,5 1482 DTG-MySport
10 (5) V 30 Kārlis Vanags (98) 1:55:43 +0:05:53 25,4 1481 DTG-MySport
11 (6) V 30 Juris Damškalns (39) 1:55:44 +0:05:54 25,4 1480 DTG-MySport
12 (4) V Sandijs Kļaviņš (44) 1:57:56 +0:08:06 24,9 1479 VELO EXPRESS SCOTT
13 (3) V U23Bruno Noreiko (49) 1:58:26 +0:08:36 24,8 1478 NN Sporta klubs
14 (5) V Nauris Birkentāls (47) 1:58:38 +0:08:48 24,7 1477 Raimaks
15 (7) V 30 Toms Dinsbergs (7) 1:58:41 +0:08:51 24,7 1476 VELO EXPRESS SCOTT
16 (1) V 40 Atis Paksis (10) 1:58:59 +0:09:09 24,7 1475 VELO EXPRESS SCOTT
17 (8) V 30 Aivars Dārznieks (9) 1:59:20 +0:09:30 24,6 1474 Veloprofs.lv
18 (6) V Kārlis Baltacis (5) 2:00:44 +0:10:54 24,3 1473 Veloprofs.lv
19 (9) V 30 Reinis Markss (159) 2:00:47 +0:10:57 24,3 1472 VeloRīts
20 (7) V Arnis Pētersons (154) 2:01:37 +0:11:47 24,1 1471 DTG-MySport
21 (2) V 40 Armands Pivors (27) 2:01:48 +0:11:58 24,1 1470 Ogre/Nesēdi mājās
22 (4) V U23Jēkabs Vītols (19) 2:01:50 +0:12:00 24,1 1469 Veloprofs.lv
23 (10) V 30 Gatis Svētiņš (13) 2:01:50 +0:12:00 24,1 1468 DTG-MySport
24 (3) V 40 Mārtiņš Puriņš (8) 2:01:54 +0:12:04 24,1 1467 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
25 (11) V 30 Raivis Jansons (21) 2:02:15 +0:12:25 24,0 1466 Veloprofs.lv
26 (12) V 30 Reinis Andrijanovs (55) 2:02:41 +0:12:51 23,9 1465 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree
27 (13) V 30 Jānis Priževoits (46) 2:05:24 +0:15:34 23,4 1464 Veloprofs.lv
28 (5) V U23Artis Fjodorovs (41) 2:05:33 +0:15:43 23,4 1463 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree
29 (6) V U23Artūrs Krasts (14) 2:05:35 +0:15:45 23,4 1462 NN Sporta klubs
30 (14) V 30 Raivis Ritums (158) 2:05:36 +0:15:46 23,4 1461 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree
31 (4) V 40 Valdis Ukins (23) 2:05:36 +0:15:46 23,4 1460 Fans
32 (15) V 30 Krišjānis Bite (25) 2:05:40 +0:15:50 23,3 1459 Velo klubs Sigulda
33 (16) V 30 Reinis Nartišs (149) 2:05:44 +0:15:54 23,3 1458 VELO EXPRESS SCOTT
34 (17) V 30 Janis Teiviss (15) 2:05:52 +0:16:02 23,3 1457 Virsotne/MARMOT
35 (1) V 50 Agnis Apse (91) 2:07:18 +0:17:28 23,0 1456 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
36 (5) V 40 Zigmārs Zučiks (50) 2:07:32 +0:17:42 23,0 1455 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
37 (18) V 30 Aivars Skridulis (26) 2:07:54 +0:18:04 22,9 1454 VW Komerctransports - Veloprofs.lv
38 (7) V U23Mārtiņš Romanovskis (51) 2:08:18 +0:18:28 22,9 1453 Ogre/Nesēdi mājās
39 (8) V Armands Priede (18) 2:08:58 +0:19:08 22,7 1452 DTG-MySport
40 (2) V 50 Dzintars Osītis (92) 2:09:54 +0:20:04 22,6 1451
41 (8) V U23Matīss Reinšmits (40) 2:10:24 +0:20:34 22,5 1450 Carnikava
42 (6) V 40 Lauris Celitāns (95) 2:11:49 +0:21:59 22,3 1449 Garām ejot
43 (19) V 30 Jānis Kolego (29) 2:11:49 +0:21:59 22,3 1448 SK Priekuļi
44 (20) V 30 Normunds Griestiņš (32) 2:11:51 +0:22:01 22,2 1447 Erica Synths
45 (21) V 30 Agris Krievāns (28) 2:11:57 +0:22:07 22,2 1446
46 (22) V 30 Sandis Riņķis (169) 2:13:34 +0:23:44 22,0 1445
47 (9) V Reinis Juršēvičs (93) 2:13:49 +0:23:59 21,9 1444 SK Priekuļi
48 (7) V 40 Ģirts Jakuška (37) 2:14:02 +0:24:12 21,9 1443 Baldones velokomanda
49 (8) V 40 Kaspars Holšteins (31) 2:14:12 +0:24:22 21,9 1442 BASSO
50 (9) V 40 Aigars Paegle (160) 2:14:17 +0:24:27 21,8 1441 HC Bike Tours
51 (10) V 40 Oskars Mežals (139) 2:14:29 +0:24:39 21,8 1440 Ogre/Nesēdi mājās
52 (11) V 40 Ivars Drulle (66) 2:15:51 +0:26:01 21,6 1439
53 (10) V Kristers Kovgers (11) 2:16:13 +0:26:23 21,5 1438 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
54 (12) V 40 Sandris Šika (166) 2:16:28 +0:26:38 21,5 1437 3.RNC
55 (23) V 30 Jānis Cīmurs (58) 2:16:39 +0:26:49 21,5 1436 Ebike
56 (24) V 30 Jānis Vaitkevics (61) 2:17:18 +0:27:28 21,4 1435 Flatland Warriors
57 (13) V 40 Kaspars Garda (36) 2:18:04 +0:28:14 21,2 1434 VW Komerctransports - Veloprofs.lv
58 (25) V 30 Jānis Rukke (75) 2:18:41 +0:28:51 21,1 1433 Krauzers MTB
59 (14) V 40 Ričards Jakobsons (117) 2:19:04 +0:29:14 21,1 1432 EMU Mālpils sporta klubs
60 (15) V 40 Andris Balodis (161) 2:19:04 +0:29:14 21,1 1431 Virsotne/MARMOT
61 (26) V 30 Uldis Selga (72) 2:20:05 +0:30:15 20,9 1430 VELO EXPRESS SCOTT
62 (27) V 30 Raivo Sarkanābols (65) 2:20:41 +0:30:51 20,8 1429 BASSO
63 (1) S Beate Kovgere (74) 2:20:54 +0:31:04 20,8 1428 EMU Mālpils sporta klubs
64 (28) V 30 Mārtiņš Gailītis (30) 2:21:11 +0:31:21 20,8 1427 Nesēdi mājās
65 (16) V 40 Jānis Gailis (125) 2:21:11 +0:31:21 20,8 1426 Ogre/Nesēdi mājās
66 (3) V 50 Andis Ansulis (64) 2:21:39 +0:31:49 20,7 1425 MTB Grobiņas novads
67 (29) V 30 Romāns Ježovs (102) 2:21:39 +0:31:49 20,7 1424 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
68 (17) V 40 Kaspars Celms (112) 2:21:46 +0:31:56 20,7 1423 VELO EXPRESS SCOTT
69 (30) V 30 Salvis Sarkanābols (59) 2:22:50 +0:33:00 20,5 1422 BASSO
70 (4) V 50 Māris Zudāns (81) 2:22:57 +0:33:07 20,5 1421 KS Sporta klubs
71 (31) V 30 Ivars Lazdinš (171) 2:22:58 +0:33:08 20,5 1420 4sekundes/Vudlande
72 (32) V 30 Roberts Eberliņš (63) 2:23:00 +0:33:10 20,5 1419 Veloprofs.lv
73 (33) V 30 Einārs Pļehņevičs (172) 2:23:21 +0:33:31 20,5 1418 Komanda
74 (18) V 40 Normunds Stanevics (175) 2:23:35 +0:33:45 20,4 1417 KS Sporta Klubs
75 (34) V 30 Aigars Krauklis (68) 2:23:50 +0:34:00 20,4 1416 GROHE TEAM LATVIA
76 (35) V 30 Arvis Eņģelis (114) 2:23:53 +0:34:03 20,4 1415 ĀdažiVelo
77 (19) V 40 Andis Miončinskis (67) 2:23:54 +0:34:04 20,4 1414 BASSO
78 (5) V 50 Aigars Krasts (104) 2:24:23 +0:34:33 20,3 1413 NN Sporta klubs
79 (36) V 30 Artis Ludboržs (57) 2:24:45 +0:34:55 20,3 1412 ReVelo
80 (37) V 30 Mārtiņš Bramanis (78) 2:24:48 +0:34:58 20,3 1411 Ogre/Nesēdi mājās
81 (2) S Zane Ķelpe (56) 2:27:03 +0:37:13 19,9 1410 MTB Garkalne
82 (20) V 40 Oskars Ozols (76) 2:28:34 +0:38:44 19,7 1409 GROHE TEAM LATVIA
83 (38) V 30 Andris Šmaukstelis (182) 2:30:42 +0:40:52 19,5 1408 Valmieras velo vienība
84 (6) V 50 Dainis Gulbis (144) 2:31:28 +0:41:38 19,4 1407
85 (21) V 40 Paulis Snipke (111) 2:32:01 +0:42:11 19,3 1406 BASSO
86 (22) V 40 Lauris Ermansons (80) 2:32:36 +0:42:46 19,2 1405 KS Sporta klubs
87 (39) V 30 Andris Sniķeris (176) 2:32:45 +0:42:55 19,2 1404 FizioAG - Diverse
88 (7) V 50 Gundars Lazdāns (70) 2:33:20 +0:43:30 19,1 1403 RK Liepāja
89 (23) V 40 Raitis Bēmers (127) 2:34:17 +0:44:27 19,0 1402 Baldones velokomanda
90 (40) V 30 Mārtinš Jansons (130) 2:34:24 +0:44:34 19,0 1401
91 (24) V 40 Mārtiņš Lasmanis (177) 2:34:29 +0:44:39 19,0 1400
92 (41) V 30 Māris Koraļkēvičs (60) 2:36:32 +0:46:42 18,7 1399 GROHE TEAM LATVIA
93 (42) V 30 Gatis Poltiņņikovs (178) 2:38:51 +0:49:01 18,5 1398 Fizio AG MTB Team
94 (8) V 50 Sergejs Rodionovs (113) 2:39:03 +0:49:13 18,4 1397 ĀdažiVelo
95 (25) V 40 Uldis Ceske (122) 2:40:34 +0:50:44 18,3 1396 BELO Cycling Project
96 (9) V 50 Igors Juršēvičs (87) 2:41:03 +0:51:13 18,2 1395 SK Priekuļi
97 (1) S 35 Diāna Šika (165) 2:41:18 +0:51:28 18,2 1394 3.RNC
98 (10) V 50 Edgars Mednis (121) 2:41:27 +0:51:37 18,2 1393 Āgenskalna klīnika
99 (9) V U23Valts Zakis (173) 2:43:17 +0:53:27 18,0 1392 VeloRīts Gulbene
100 (26) V 40 Henrihs Damroze (129) 2:47:25 +0:57:35 17,5 1391
101 (11) V 50 Dzintars Sarmulis (148) 2:48:01 +0:58:11 17,4 1390 Apollo Kino
102 (10) V U23Mārtiņš Nurža (88) 2:48:12 +0:58:22 17,4 1389 ĀdažiVelo
103 (12) V 50 Viesturs Birkants (83) 2:48:12 +0:58:22 17,4 1388 NN Sporta klubs
104 (13) V 50 Uģis Strazdiņš (162) 2:48:32 +0:58:42 17,4 1387 Virsotne/MARMOT
105 (27) V 40 Mārtiņš Dzelmītis (99) 2:50:18 +1:00:28 17,2 1386 FREMAX
106 (28) V 40 Aivis Ieviņš (85) 2:51:11 +1:01:21 17,1 1385 FREMAX
107 (29) V 40 Ingus Krūmiņš (107) 2:52:45 +1:02:55 17,0 1384 A2
108 (30) V 40 Andris Karlsons (180) 2:54:34 +1:04:44 16,8 1383 Kekavas MTB cerība
109 (14) V 50 Andris Apalups (181) 2:57:22 +1:07:32 16,5 1382 FREMAX
110 (15) V 50 Agris Pētersons (82) 2:57:23 +1:07:33 16,5 1381 BOSCH
111 (2) S 35 Lauma Čerņevska (138) 3:02:19 +1:12:29 16,1 1380 Latvian Cycling Girls
112 (3) S 35 Inna Juršēviča (119) 3:10:02 +1:20:12 15,4 1379 SK Priekuļi
113 (4) S 35 Antra Zemīte (147) 3:18:43 +1:28:53 14,7 1378 Apollo Kino
114 (5) S 35 Liga Actina (128) 3:38:16 +1:48:26 13,4 1377 LiVelo / Zelta Zeme

pos. (v) grupāDalībnieks (Nr) - Laiks -t dist kmh PunktiD Pārstāv
1 (1) V P Ronalds Rītiņš (1006) 1:24:14 25,6 1500 VW Komerctransports - Veloprofs.lv
2 (2) V P Mārtiņš Daļeckis (1002) 1:24:16 +0:00:02 25,6 1495 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
3 (1) V J Artūrs Nummurs (1042) 1:24:16 +0:00:02 25,6 1492 VELO EXPRESS SCOTT
4 (3) V P Ģirts Cirvelis (1001) 1:24:17 +0:00:03 25,6 1489 ROADEX
5 (1) V JunRonalds Blumbergs (1007) 1:24:18 +0:00:04 25,6 1487 KS Sporta klubs
6 (4) V P Oskars Ārgalis (1003) 1:24:18 +0:00:04 25,6 1485 Velohooligans/Ķeizari-1
7 (5) V P Rinalds Skopāns (1041) 1:24:22 +0:00:08 25,6 1484 VELO EXPRESS SCOTT
8 (6) V P Aivis Karzons (1004) 1:24:28 +0:00:14 25,5 1483 MTB Nīca
9 (7) V P Aksels Bresme (1411) 1:25:26 +0:01:12 25,2 1482 DTG-MySport
10 (8) V P Agris Podiņš (1005) 1:28:38 +0:04:24 24,3 1481 Velohooligans/Ķeizari-1
11 (2) V J Artjoms Sergijevičs (1016) 1:28:40 +0:04:26 24,3 1480 VELO EXPRESS SCOTT
12 (9) V P Rolands Burcevs (1012) 1:28:40 +0:04:26 24,3 1479 MTB Garkalne
13 (2) V JunKārlis Klismets (1375) 1:28:51 +0:04:37 24,3 1478 MSĢ/RRS
14 (3) V JunOskars Jaunbērziņš (1086) 1:29:09 +0:04:55 24,2 1477 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
15 (10) V P Toms Skujiņš (1028) 1:29:13 +0:04:59 24,2 1476 ROADEX
16 (11) V P Jānis Bisenieks (1351) 1:29:20 +0:05:06 24,1 1475 Patria Bottecchia
17 (12) V P Mārtiņš Vīksne (1044) 1:29:41 +0:05:27 24,0 1474 Patria Bottecchia
18 (13) V P Kristaps Kārkliņš (1350) 1:29:45 +0:05:31 24,0 1473 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
19 (14) V P Matīss Bērziņš (1338) 1:29:50 +0:05:36 24,0 1472 MTB Talsi
20 (15) V P Mikus Herbsts (1096) 1:30:18 +0:06:04 23,9 1471 EMU Mālpils sporta klubs
21 (1) V 45 Jānis Rapa (1009) 1:30:18 +0:06:04 23,9 1470 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
22 (16) V P Kristaps Kazarevskis (1021) 1:30:48 +0:06:34 23,7 1469 Ogre/Nesēdi mājās
23 (4) V JunMarcis Andrejs Terins (1011)
1:31:16 +0:07:02 23,6 1468 Valmieras velo vienība
24 (17) V P Rihards Rieka (1010) 1:31:16 +0:07:02 23,6 1467 Velohooligans/Ķeizari-1
25 (18) V P Kristaps Kozlovs (1027) 1:31:32 +0:07:18 23,5 1466 VELO EXPRESS SCOTT
26 (19) V P Ivars Romancevics (1082) 1:31:32 +0:07:18 23,5 1465 Selonia
27 (20) V P Juris Žīgurs (1023) 1:32:24 +0:08:10 23,3 1464 Veloshops
28 (3) V J Ričards Austers (1048) 1:32:25 +0:08:11 23,3 1463 MTB Nīca
29 (21) V P Sandis Ķemers (1014) 1:32:26 +0:08:12 23,3 1462 DTG-MySport
30 (22) V P Edgars Mickevičs (1017) 1:32:26 +0:08:12 23,3 1461
31 (4) V J Kristaps Leibuks (1394) 1:32:26 +0:08:12 23,3 1460 Carnikava
32 (23) V P Raivis Indēvics (1088) 1:33:01 +0:08:47 23,2 1459 Velo Saldus
33 (5) V JunOskars Blumbergs (1045) 1:33:14 +0:09:00 23,1 1458 KS Sporta klubs
34 (24) V P Renārs Zaļeskis (1037) 1:34:12 +0:09:58 22,9 1457 ĀdažiVelo
35 (25) V P Kaspars Lubiņš (1067) 1:34:14 +0:10:00 22,9 1456 voka.lv
36 (1) S U23Evelīna Ermane-Marčenko (1095)
1:34:16 +0:10:02 22,9 1455 ZZK
37 (26) V P Matīss Kauls (1253) 1:34:16 +0:10:02 22,9 1454 Vecpiebalga
38 (6) V JunSacha Alexander Bowen (1101)
1:34:17 +0:10:03 22,9 1453 Dordogne Sud Cyclisme
39 (27) V P Ādolfs Žunna (1039) 1:34:36 +0:10:22 22,8 1452 Valmieras velo vienība
40 (28) V P Matīss Zērvēns (1090) 1:34:48 +0:10:34 22,7 1451 ROADEX
41 (29) V P Alvis Šķēps (1091) 1:34:54 +0:10:40 22,7 1450 Raimaks
42 (2) V 45 Andrejs Ziema (1022) 1:35:03 +0:10:49 22,7 1449
43 (3) V 45 Almants Kalniņš (1353) 1:35:38 +0:11:24 22,5 1448 MTB TALSI
44 (30) V P Uldis Platnieks (1098) 1:35:41 +0:11:27 22,5 1447 Velohooligans/Ķeizari-1
45 (31) V P Martins Sulte (1419) 1:36:08 +0:11:54 22,4 1446
46 (32) V P Jānis Dansons (1033) 1:36:16 +0:12:02 22,4 1445 BT1 MTB team
47 (33) V P Krišjānis Cers (1277) 1:36:25 +0:12:11 22,4 1444
48 (34) V P Mārtiņš Karlsons (1092) 1:36:38 +0:12:24 22,3 1443
49 (35) V P Kaspars Seržans (1201) 1:36:54 +0:12:40 22,2 1442 MTB Garkalne
50 (36) V P Nauris Selga (1020) 1:37:04 +0:12:50 22,2 1441 VELO EXPRESS SCOTT
51 (37) V P Martins Skinkis (1153) 1:37:12 +0:12:58 22,2 1440 DTG-MySport
52 (38) V P Guntars Arklons (1013) 1:37:25 +0:13:11 22,1 1439 Ogre/Nesēdi mājās
53 (39) V P Andrejs Ivanovs (1069) 1:38:26 +0:14:12 21,9 1438
54 (40) V P Edgars Ārgalis (1196) 1:38:47 +0:14:33 21,8 1437 Velohooligans/Ķeizari-1
55 (41) V P Dmitrijs Andrejevs (1332) 1:38:56 +0:14:42 21,8 1436 TK "Sniegpulkstenīte"
56 (42) V P Uldis Leimanis (1024) 1:39:01 +0:14:47 21,8 1435 GROHE TEAM LATVIA
57 (43) V P Juris Bērziņš (1087) 1:39:05 +0:14:51 21,7 1434
58 (44) V P Oskars Švāgers (1031) 1:39:26 +0:15:12 21,7 1433 Bauskas Velokomanda
59 (5) V J Gustavs Krasts (1047) 1:39:32 +0:15:18 21,7 1432 NN Sporta klubs
60 (4) V 45 Uldis Volgemuts (1054) 1:39:37 +0:15:23 21,6 1431
61 (7) V JunUlvis Krišmanis (1094) 1:39:38 +0:15:24 21,6 1430 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree
62 (45) V P Uldis Ozoliņš (1089) 1:39:39 +0:15:25 21,6 1429 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
63 (46) V P Māris Kamerads (1055) 1:39:40 +0:15:26 21,6 1428 GROHE TEAM LATVIA
64 (47) V P Krišs Andrejevs (1382) 1:39:42 +0:15:28 21,6 1427 Veloshops
65 (48) V P Andris Jurka (1337) 1:40:05 +0:15:51 21,5 1426 VELO EXPRESS SCOTT
66 (5) V 45 Raivis Ančs (1370) 1:40:20 +0:16:06 21,5 1425 VeloRīts
67 (1) E Gaitis Nummurs (1275) 1:40:20 +0:16:06 21,5 1424 VELO EXPRESS SCOTT
68 (49) V P Dainis Jurgens (1079) 1:40:22 +0:16:08 21,5 1423
69 (6) V 45 Ints Lērme (1030) 1:40:36 +0:16:22 21,4 1422 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
70 (50) V P Dainis Homko (1018) 1:40:36 +0:16:22 21,4 1421 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
71 (51) V P Valters Vīķis (1362) 1:41:18 +0:17:04 21,3 1420
72 (52) V P Kaspars Beitāns (1369) 1:41:22 +0:17:08 21,3 1419 VeloRīts
73 (7) V 45 Māris Ločmelis (1065) 1:41:25 +0:17:11 21,2 1418 VELO EXPRESS SCOTT
74 (2) S U23Renāte Rodionova (1032) 1:41:26 +0:17:12 21,2 1417 Carnikava
75 (8) V JunKārlis Ārvalds Mūsiņš (1052)
1:41:47 +0:17:33 21,2 1416 MTB Nīca
76 (8) V 45 Jānis Skujiņš (1059) 1:41:54 +0:17:40 21,1 1415 Baltais
77 (53) V P Edijs Šaicāns (1247) 1:41:55 +0:17:41 21,1 1414
78 (54) V P Juris Krātiņš (1384) 1:41:55 +0:17:41 21,1 1413 MTB Garkalne
79 (55) V P Oskars Lubavs (1070) 1:42:28 +0:18:14 21,0 1412
80 (2) E Vladimirs Sergijevičs (1293)
1:42:34 +0:18:20 21,0 1411 Engures sportam
81 (56) V P Ilgvars Šmits (1363) 1:42:41 +0:18:27 21,0 1410 Velohooligans/Ķezari1
82 (57) V P Kaspars Artamonovs (1113) 1:42:49 +0:18:35 21,0 1409
83 (1) V 60 Viesturs Kazainis (1195) 1:42:53 +0:18:39 20,9 1408 VW Komerctransports - Veloprofs.lv
84 (58) V P Raitis Cirvelis (1051) 1:42:53 +0:18:39 20,9 1407 ROADEX
85 (9) V 45 Ilgvars Kalniņš (1058) 1:43:12 +0:18:58 20,9 1406
86 (59) V P Jānis Braže (1072) 1:43:30 +0:19:16 20,8 1405 MTB Nīca
87 (2) V 60 Lauris Sniķers (1313) 1:43:36 +0:19:22 20,8 1404 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree
88 (6) V J Kristers Meijers (1414) 1:43:36 +0:19:22 20,8 1403 Baltais
89 (60) V P Mārtiņš Spreslis (1226) 1:44:07 +0:19:53 20,7 1402
90 (10) V 45 Jānis Tiltiņš (1071) 1:44:09 +0:19:55 20,7 1401 GROHE TEAM LATVIA
91 (11) V 45 Andris Zālītis (1034) 1:44:19 +0:20:05 20,7 1400 MTB Garkalne
92 (12) V 45 Māris Klismets (1376) 1:44:25 +0:20:11 20,6 1399 "VELLAPĒDA"
93 (61) V P Martins Klints (1308) 1:44:37 +0:20:23 20,6 1398 Krauzers MTB
94 (7) V J Renārs Zadvinskis (1224) 1:44:48 +0:20:34 20,6 1397 KS Sporta klubs
95 (3) V 60 Gunārs Rozenbergs (1373) 1:44:56 +0:20:42 20,5 1396 4sekundes-Vudlande
96 (1) S P Krista Pūcīte (1203) 1:44:58 +0:20:44 20,5 1395 ROADEX
97 (9) V JunErnests Neļķe (1171) 1:45:09 +0:20:55 20,5 1394 MTB Garkalne
98 (62) V P Vladislavs Fesenko (1066) 1:45:45 +0:21:31 20,4 1393 Velo+ Bottaribaltic
99 (2) S P Monta Pauloviča (1156) 1:45:48 +0:21:34 20,4 1392 ĀdažiVelo
100 (63) V P Mārcis Ceijers (1386) 1:45:49 +0:21:35 20,4 1391
101 (10) V JunAlvis Bringulis (1053) 1:45:55 +0:21:41 20,3 1390 VELO EXPRESS SCOTT
102 (64) V P Zintis Gaspažiņš (1105) 1:45:57 +0:21:43 20,3 1389 Velotrenini.lv
103 (65) V P Āris Rozentāls (1431) 1:46:00 +0:21:46 20,3 1388 Velo Saldus
104 (3) S P Vija Frīda (1352) 1:46:02 +0:21:48 20,3 1387 TK Sniegpulkstenīte
105 (66) V P Oļegs Frīds (1374) 1:46:02 +0:21:48 20,3 1386 TK Sniegpulkstenīte
106 (67) V P Aleksejs Juvženko (1106) 1:46:02 +0:21:48 20,3 1385 TK "Sniegpulkstenīte"
107 (68) V P Gatis Luberts (1248) 1:46:08 +0:21:54 20,3 1384 KRS/NKUP Smiltene
108 (69) V P Oskars Plavnieks (1160) 1:46:19 +0:22:05 20,3 1383 ECENTA
109 (70) V P Kārlis Spreslis (1225) 1:46:22 +0:22:08 20,3 1382
110 (71) V P Dāvis Korsītis (1340) 1:47:00 +0:22:46 20,1 1381 Veloprofs.lv - VW MTB
111 (13) V 45 Jurijs Kovgers (1063) 1:47:02 +0:22:48 20,1 1380 EMU Mālpils sporta klubs
112 (14) V 45 Uldis Berners (1200) 1:47:14 +0:23:00 20,1 1379 VELO EXPRESS SCOTT
113 (1) S 45 Aiga Paegle (1162) 1:47:19 +0:23:05 20,1 1378 MTB Garkalne
114 (72) V P Kārlis Mazurs (1229) 1:47:28 +0:23:14 20,0 1377
115 (73) V P Rūdolfs Grušs (1151) 1:47:41 +0:23:27 20,0 1376 Velo Saldus
116 (8) V J Ilvars Kalniņš (1164) 1:48:15 +0:24:01 19,9 1375
117 (15) V 45 Kaspars Vaisūns (1206) 1:48:15 +0:24:01 19,9 1374 DTG-MySport
118 (74) V P Raivis Nīmants (1355) 1:48:26 +0:24:12 19,9 1373 mammadaba
119 (75) V P Aigars Pekšs (1222) 1:48:26 +0:24:12 19,9 1372 Baldones velokomanda
120 (76) V P Artūrs Grinbergs (1409) 1:48:38 +0:24:24 19,8 1371 FizioAG MTB Team
121 (77) V P Māris Trepša (1356) 1:48:45 +0:24:31 19,8 1370 MTB Garkalne
122 (11) V JunGustavs Harijs Ābele (1412) 1:49:13 +0:24:59 19,7 1369 Rīga
123 (12) V JunNils Lībietis (1078) 1:49:14 +0:25:00 19,7 1368
124 (78) V P Andrejs Leontjevs (1204) 1:49:37 +0:25:23 19,7 1367
125 (16) V 45 Jānis Brūklis (1280) 1:49:43 +0:25:29 19,6 1366 MTB Nīca
126 (79) V P Aigars Straubergs (1111) 1:50:01 +0:25:47 19,6 1365 Baltais
127 (80) V P Mārtiņš Garais (1197) 1:50:24 +0:26:10 19,5 1364 DTG-MySport
128 (81) V P Artūrs Lubiņš (1227) 1:50:29 +0:26:15 19,5 1363 voka.lv
129 (82) V P Reinis Lapiņš (1205) 1:50:30 +0:26:16 19,5 1362 Velo Iecava
130 (9) V J Uldis Vorons (1121) 1:50:55 +0:26:41 19,4 1361 KS Sporta klubs
131 (17) V 45 Jānis Briedis (1258) 1:50:56 +0:26:42 19,4 1360 ĀdažiVelo
132 (18) V 45 Vīgants Radziņš (1062) 1:50:59 +0:26:45 19,4 1359
133 (83) V P Juris Nīmants (1387) 1:51:21 +0:27:07 19,3 1358
134 (84) V P Eduards Rieksts (1138) 1:52:36 +0:28:22 19,1 1357
135 (13) V JunEduards Nulle (1180) 1:52:39 +0:28:25 19,1 1356
136 (14) V JunMatīss Toms Vārna (1129) 1:52:39 +0:28:25 19,1 1355 SK Priekuļi
137 (85) V P Pēteris Misiņš (1372) 1:52:41 +0:28:27 19,1 1354
138 (19) V 45 Raimonds Straume (1397) 1:52:43 +0:28:29 19,1 1353
139 (20) V 45 Atis Neļķe (1117) 1:53:04 +0:28:50 19,1 1352 MTB Garkalne
140 (21) V 45 Andris Vorons (1140) 1:53:13 +0:28:59 19,0 1351 KS Sporta klubs
141 (4) S P Santa Kazaine (1131) 1:53:26 +0:29:12 19,0 1350 LMT
142 (15) V JunMarkuss Daniels Jauntirāns (1354)
1:53:29 +0:29:15 19,0 1349 Lizums
143 (4) V 60 Ilgonis Smildziņš (1165) 1:53:30 +0:29:16 19,0 1348
144 (22) V 45 Andrejs Ivašins (1167) 1:53:31 +0:29:17 19,0 1347
145 (23) V 45 Dainis Bekers (1163) 1:53:33 +0:29:19 19,0 1346
146 (5) S P Evija Ziediņa (1114) 1:53:36 +0:29:22 19,0 1345 KS Sporta klubs
147 (24) V 45 Gints Šķēps (1306) 1:53:54 +0:29:40 18,9 1344 Raimaks
148 (86) V P Matiss Sakne (1134) 1:54:19 +0:30:05 18,8 1343 RUMS
149 (10) V J Dāvis Aizpurietis (1049) 1:54:35 +0:30:21 18,8 1342 Carnikava
150 (2) S 45 Anita Muižniece (1108) 1:54:36 +0:30:22 18,8 1341
151 (87) V P Mārcis Paulovičs (1361) 1:55:01 +0:30:47 18,7 1340 ĀdažiVelo
