6. posms - Cēsis - rezultāti pa distancēm (labots: 04.09.2019. 10:25:24)

1. posma (VENTSPILS) rezultāti

2. posma (ALŪKSNE) rezultāti

3. posma (PĻAVIŅAS) rezultāti

4. posma (TALSI) rezultāti

5. posma (SMILTENE) rezultāti


# Maratons-53000m
# Pusmaratons Ebike-30001m
# Pusmaratons-30000m

Maratons - 53000m

pos. (v)  grupāDalībnieks (Nr)            Gads  Laiks   -t dist  kmh PunktiD  Pārstāv                        
 1   (1)  V    Oskars Muižnieks (1)        1989 2:17:49          23,0 1500    DTG-MySport                              
 2   (1)  V 30 Dmitrijs Sorokins (2)       1982 2:20:32 +0:02:43 22,6 1495    ZZK                                      
 3   (2)  V    Kārlis Baltacis (4)         1992 2:20:49 +0:03:00 22,5 1492    Patria Bottecchia                        
 4   (2)  V 30 Lauris Purnins (389)        1986 2:21:22 +0:03:33 22,4 1489    DTG-MySport                              
 5   (3)  V    Jēkabs Jaunslavietis (9)    1996 2:21:43 +0:03:54 22,4 1487    Patria Bottecchia                        
 6   (3)  V 30 Jānis Priževoits (19)       1985 2:22:22 +0:04:33 22,3 1485    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 7   (4)  V 30 Uldis Ālītis (7)            1983 2:23:01 +0:05:12 22,2 1484    DTG-MySport                              
 8   (4)  V    Kristers Kovgers (38)       1992 2:24:11 +0:06:22 22,0 1483    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 9   (5)  V 30 Konstantīns Smotrovs (206)  1985 2:24:19 +0:06:30 22,0 1482    Ebike Machine                            
 10  (1)  V U23Dainis Bricis (275)         1998 2:24:24 +0:06:35 22,0 1481    ZZK                                      
 11  (5)  V    Dāvis Dzenis (35)           1994 2:24:36 +0:06:47 21,9 1480    NN Sporta klubs                          
 12  (1)  V 40 Reinis Avens (17)           1978 2:27:27 +0:09:38 21,5 1479    Ebike Machine                            
 13  (6)  V 30 Aivars Dārznieks (207)      1986 2:27:34 +0:09:45 21,5 1478    Lizums - Avoti SWF                       
 14  (7)  V 30 Mārcis Ābelīte (20)         1988 2:28:00 +0:10:11 21,4 1477    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 15  (8)  V 30 Raivis Ritums (276)         1986 2:28:23 +0:10:34 21,4 1476    Dobeles dzirnavnieks/FeelFree            
 16  (6)  V    Nauris Birkentāls (5)       1993 2:28:47 +0:10:58 21,3 1475    SUBARU AD REM Auto MTB                   
 17  (7)  V    Dzintars Ausmanis (36)      1990 2:29:00 +0:11:11 21,3 1474    Patria Bottecchia                        
 18  (9)  V 30 Artis Žugs (13)             1981 2:29:50 +0:12:01 21,2 1473    HAWAII EXPRESS SCOTT                     
 19  (2)  V 40 Agnis Apse (18)             1971 2:30:52 +0:13:03 21,0 1472    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 20  (10) V 30 Kristaps Kancers (40)       1981 2:31:41 +0:13:52 20,9 1471    BELO Cycling Project                     
 21  (11) V 30 Toms Dinsbergs (12)         1988 2:32:14 +0:14:25 20,8 1470    HAWAII EXPRESS SCOTT                     
 22  (12) V 30 Edgars Brigmanis (11)       1982 2:32:58 +0:15:09 20,7 1469    DTG-MySport                              
 23  (13) V 30 Atis Paksis (15)            1981 2:33:11 +0:15:22 20,7 1468    HAWAII EXPRESS SCOTT                     
 24  (14) V 30 Guntis Šeflers (44)         1982 2:33:24 +0:15:35 20,7 1467    FREMAX                                   
 25  (15) V 30 Gints Jakovels (33)         1982 2:34:08 +0:16:19 20,6 1466    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 26  (3)  V 40 Roberts Draugs (14)         1976 2:35:02 +0:17:13 20,5 1465    HAWAII EXPRESS SCOTT                     
 27  (4)  V 40 Janis Vanags (347)          1979 2:35:21 +0:17:32 20,4 1464    Valmieras Velo Vienība                   
 28  (2)  V U23Dāvis Perševics (85)        1997 2:35:33 +0:17:44 20,4 1463    NN Sporta klubs                          
 29  (16) V 30 Viktors Nerugals (346)      1983 2:36:04 +0:18:15 20,3 1462    ebike Machine                            
 30  (17) V 30 Jānis Teivišs (49)          1982 2:37:34 +0:19:45 20,1 1461    Volkswagen Team                          
 31  (8)  V    Armands Priede (42)         1994 2:37:44 +0:19:55 20,1 1460    DTG-MySport                              
 32  (5)  V 40 Mārtiņš Puriņš (21)         1978 2:37:58 +0:20:09 20,1 1459    Patria Bottecchia                        
 33  (3)  V U23Reinis Juršēvičs (50)       1997 2:38:14 +0:20:25 20,0 1458    SK Priekuļi                              
 34  (6)  V 40 Andris Balodis (55)         1972 2:38:21 +0:20:32 20,0 1457    Virsotne/MARMOT                          
 35  (18) V 30 Askolds Gludavs (25)        1980 2:38:42 +0:20:53 20,0 1456    RK Liepāja                               
 36  (9)  V    Ādolfs Žunna (28)           1993 2:38:47 +0:20:58 20,0 1455    Valmieras velo vienība                   
 37  (7)  V 40 Valdis Ukins (293)          1974 2:38:49 +0:21:00 20,0 1454    Synottip.lv                              
 38  (8)  V 40 Viesturs Lejiņš (81)        1978 2:39:08 +0:21:19 19,9 1453    Dobeles dzirnavnieks/FeelFree            
 39  (19) V 30 Aleksandrs Filipovs (142)   1984 2:39:49 +0:22:00 19,8 1452    DTG-MySport                              
 40  (20) V 30 Juris Bērziņš (265)         1981 2:40:19 +0:22:30 19,8 1451    Sporta klubs Wendi                       
 41  (4)  V U23Mikus Herbsts (63)          1998 2:40:38 +0:22:49 19,7 1450    EMU Mālpils sporta klubs                 
 42  (5)  V U23Valts Zaķis (167)           2000 2:40:59 +0:23:10 19,7 1449    VeloRīts Gulbene                         
 43  (10) V    Reinis Markss (10)          1990 2:40:59 +0:23:10 19,7 1448    VeloRīts Gulbene                         
 44  (11) V    Aleksandrs Gerojevs (239)   1989 2:42:59 +0:25:10 19,5 1447    Ebike Machine                            
 45  (12) V    Raivis Sarkans (24)         1995 2:42:59 +0:25:10 19,5 1446    NN Sporta klubs                          
 46  (13) V    Krists Močs (193)           1993 2:43:06 +0:25:17 19,4 1445    VELO SALDUS                              
 47  (9)  V 40 Artis Krievāns (59)         1973 2:43:27 +0:25:38 19,4 1444    Pēdu nav                                 
 48  (10) V 40 Kristaps Egle (30)          1977 2:44:38 +0:26:49 19,3 1443    4sekundes | Vudlande                     
 49  (6)  V U23Edijs Strēlis (205)         1998 2:44:54 +0:27:05 19,2 1442    ELKOR                                    
 50  (21) V 30 Normunds Griestiņš (86)     1983 2:45:43 +0:27:54 19,1 1441    Velo Cool                                
 51  (11) V 40 Andris Rozītis (143)        1978 2:45:48 +0:27:59 19,1 1440    ZZK                                      
 52  (14) V    Ģirts Petrovics (166)       1994 2:45:51 +0:28:02 19,1 1439    FREMAX                                   
 53  (12) V 40 Zigmunds Nurža (62)         1975 2:45:53 +0:28:04 19,1 1438    ĀdažiVelo                                
 54  (13) V 40 Raimonds Brokāns (32)       1973 2:46:09 +0:28:20 19,1 1437    NN Sporta klubs                          
 55  (22) V 30 Ivars Ganzburgs (209)       1982 2:46:24 +0:28:35 19,1 1436    VW komerctransports -Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 56  (14) V 40 Rainer Pungar (212)         1978 2:46:28 +0:28:39 19,1 1435    CYCLON                                   
 57  (15) V 40 Edgars Kalniņš (31)         1975 2:46:39 +0:28:50 19,0 1434    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 58  (23) V 30 Kaspars Čikste (144)        1981 2:46:46 +0:28:57 19,0 1433    Dobeles dzirnavnieks/FeelFree            
 59  (24) V 30 Roberts Viļums (45)         1980 2:47:23 +0:29:34 18,9 1432    DTG-MySport                              
 60  (16) V 40 Renārs Šarakovs (165)       1975 2:47:31 +0:29:42 18,9 1431    Ebike Machine                            
 61  (7)  V U23Rihards Rieka (82)          1997 2:47:34 +0:29:45 18,9 1430    Velohooligans                            
 62  (17) V 40 Ģirts Jakuška (29)          1979 2:47:53 +0:30:04 18,9 1429    Baldones velokomanda                     
 63  (25) V 30 Rolands Putniņš (27)        1988 2:48:02 +0:30:13 18,9 1428    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 64  (26) V 30 Aivars Galigins (76)        1982 2:48:05 +0:30:16 18,9 1427    Bauskas sporta centrs Mēmele             
 65  (27) V 30 Ilgvars Šmits (160)         1986 2:48:08 +0:30:19 18,9 1426    Pēdu nav                                 
 66  (18) V 40 Jānis Mičulis (69)          1978 2:49:02 +0:31:13 18,8 1425    Bauskas sporta centrs Mēmele             
 67  (19) V 40 Uldis Platnieks (322)       1979 2:50:21 +0:32:32 18,6 1424    Velohooligans                            
 68  (28) V 30 Romāns Ježovs (157)         1986 2:50:22 +0:32:33 18,6 1423    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 69  (20) V 40 Kārlis Smilktens (137)      1972 2:50:32 +0:32:43 18,6 1422    KS Sporta klubs                          
 70  (15) V    Roberts Birkants (53)       1996 2:50:38 +0:32:49 18,6 1421    NN Sporta klubs                          
 71  (29) V 30 Jānis Kolego (43)           1988 2:50:51 +0:33:02 18,6 1420    Zaļā Josta                               
 72  (21) V 40 Kaspars Holšteins (54)      1978 2:50:55 +0:33:06 18,6 1419    MR Ripo                                  
 73  (22) V 40 Sandris Šika (172)          1975 2:52:10 +0:34:21 18,4 1418    PAC                                      
 74  (30) V 30 Salvis Sarkanābols (70)     1983 2:52:32 +0:34:43 18,4 1417    MR Ripo                                  
 75  (1)  V 50 Jānis Vimba (153)           1969 2:53:23 +0:35:34 18,3 1416    Valmieras velo vienība                   
 76  (31) V 30 Andris Ūdris (170)          1985 2:53:25 +0:35:36 18,3 1415    RR Ragana                                
 77  (23) V 40 Andis Mioncinskis (57)      1978 2:54:03 +0:36:14 18,2 1414    MR Ripo                                  
 78  (16) V    Edmunds Dārznieks (46)      1993 2:54:07 +0:36:18 18,2 1413    Lizums - Avoti SWF                       
 79  (24) V 40 Nils Kazaks (134)           1970 2:54:11 +0:36:22 18,2 1412    Baldones velokomanda                     
 80  (17) V    Roberts Jumiķis (266)       1991 2:54:25 +0:36:36 18,2 1411    Sigulda                                  
 81  (32) V 30 Uldis Veinbergs (223)       1983 2:54:35 +0:36:46 18,2 1410    Valmieras velo vienība                   
 82  (33) V 30 Jānis Vējons (145)          1983 2:54:38 +0:36:49 18,2 1409    ELKOR                                    
 83  (34) V 30 Jānis Vaitkevics (91)       1987 2:54:38 +0:36:49 18,2 1408    Veloslaisti                              
 84  (35) V 30 Andris Jurka (271)          1982 2:54:54 +0:37:05 18,1 1407    HAWAII EXPRESS SCOTT                     
 85  (25) V 40 Māris Šlapins (64)          1975 2:55:02 +0:37:13 18,1 1406                                             
 86  (8)  V U23Ingars Martinovs (88)       2000 2:55:09 +0:37:20 18,1 1405    Lizums - Avoti SWF                       
 87  (36) V 30 Raitis Ludboržs (319)       1984 2:55:39 +0:37:50 18,1 1404    ReVelo                                   
 88  (37) V 30 Valdis Eglītis (107)        1984 2:56:17 +0:38:28 18,0 1403    Veloslaisti                              
 89  (38) V 30 Vladimir Lambert (376)     Null  2:56:50 +0:39:01 17,9 1402    ?????                                    
 90  (2)  V 50 Sergejs Rodionovs (154)     1965 2:57:08 +0:39:19 17,9 1401    ĀdažiVelo                                
 91  (39) V 30 Ivars Romancevičs (174)     1985 2:57:12 +0:39:23 17,9 1400    Selonia                                  
 92  (40) V 30 Artis Ludboržs (238)        1983 2:57:33 +0:39:44 17,9 1399    ReVelo                                   
 93  (18) V    Reinis Rozenbergs (128)     1991 2:57:48 +0:39:59 17,8 1398    SK Priekuļi                              
 94  (41) V 30 Raivo Sarkanābols (95)      1982 2:57:48 +0:39:59 17,8 1397    MR Ripo                                  
 95  (42) V 30 Ervīns Smoļins (16)         1987 2:58:04 +0:40:15 17,8 1396    NN Sporta klubs                          
 96  (1)  S    Lāsma Ozola (225)           1989 2:58:06 +0:40:17 17,8 1395    Veloprofs - VW Komerctransports          
 97  (26) V 40 Jānis Hartmanis (65)        1971 2:58:15 +0:40:26 17,8 1394    VELO SALDUS                              
 98  (27) V 40 Ivo Levāns (84)             1978 2:58:34 +0:40:45 17,8 1393    ENGURES SPORTAM                          
 99  (28) V 40 Ivars Drulle (284)          1975 2:59:07 +0:41:18 17,7 1392                                             
 100 (19) V    Reinis Ralfs Muktupauls (307)
                                           1994 2:59:11 +0:41:22 17,7 1391    elpo team                                
 101 (20) V    Arnis Lazdiņš (380)         1996 2:59:11 +0:41:22 17,7 1390    0                                        
 102 (2)  S    Anita Antone (148)          1992 2:59:31 +0:41:42 17,7 1389    Baldones velokomanda                     
 103 (43) V 30 Sandis Riņķis (156)         1984 3:00:53 +0:43:04 17,5 1388    KS Sporta klubs                          
 104 (3)  S    Beate Kovgere (78)          1994 3:02:23 +0:44:34 17,4 1387    Veloprofs - VW Komerctransports          
 105 (3)  V 50 Andis Ansulis (75)          1969 3:02:35 +0:44:46 17,4 1386    RK Liepāja                               
 106 (21) V    Artūrs Bērziņš (140)        1994 3:03:01 +0:45:12 17,3 1385    Valmieras velo vienība                   
 107 (29) V 40 Kaspars Celms (364)         1976 3:04:18 +0:46:29 17,2 1384    Celmi                                    
 108 (30) V 40 Paulis Snipke (100)         1979 3:04:29 +0:46:40 17,2 1383    TriGo                                    
 109 (44) V 30 Ansis Peslaks (171)         1986 3:04:57 +0:47:08 17,1 1382    KS Sporta klubs                          
 110 (45) V 30 Jānis Krūmiņš-Zvaigzne (388)
                                          Null  3:05:36 +0:47:47 17,1 1381    jaka.co                                  
 111 (46) V 30 Ivars Lazdiņš (214)         1986 3:05:44 +0:47:55 17,1 1380    4sekundes | Vudlande                     
 112 (4)  V 50 Aigars Krasts (58)          1966 3:06:56 +0:49:07 17,0 1379    NN Sporta Klubs                          
 113 (47) V 30 Jānis Bērziņš (138)         1986 3:07:31 +0:49:42 16,9 1378    Valmieras velo vienība                   
 114 (5)  V 50 Gundars Lazdāns (112)       1968 3:08:04 +0:50:15 16,9 1377    RK Liepāja                               
 115 (31) V 40 Egils Lejaskrauklis (247)   1975 3:08:07 +0:50:18 16,9 1376                                             
 116 (1)  S 35 Ingrīda Šmite (74)          1971 3:08:10 +0:50:21 16,8 1375    Baldones velokomanda                     
 117 (32) V 40 Mareks Andrejevs (353)     Null  3:09:38 +0:51:49 16,7 1374    IMBRC                                    
 118 (33) V 40 Lauris Ermansons (67)       1978 3:10:27 +0:52:38 16,6 1373    KS Sporta klubs                          
 119 (6)  V 50 Agris Kalējs (73)           1962 3:11:01 +0:53:12 16,6 1372    Valmieras velo vienība                   
 120 (34) V 40 Aigars Matisovs (308)      Null  3:11:54 +0:54:05 16,5 1371    elpo team                                
 121 (48) V 30 Aleksandrs Kalniņš (98)     1980 3:12:42 +0:54:53 16,5 1370    Virsotne/MARMOT                          
 122 (35) V 40 Juris Timšans (217)         1975 3:13:29 +0:55:40 16,4 1369                                             
 123 (7)  V 50 Lauris Sniķers (283)        1961 3:13:48 +0:55:59 16,4 1368    Dobeles Dzirnavnieks/ Feel Free          
 124 (36) V 40 Jānis Romanovskis (101)     1970 3:14:30 +0:56:41 16,3 1367    KS Sporta klubs                          
 125 (8)  V 50 Andris Pētersons (150)      1966 3:15:23 +0:57:34 16,2 1366                                             
 126 (37) V 40 Aigars Meiers (184)         1978 3:16:05 +0:58:16 16,2 1365    REACTION                                 
 127 (2)  S 35 Zanda Rutkovska (108)       1980 3:16:08 +0:58:19 16,2 1364    ĀdažiVelo                                
 128 (49) V 30 Helmārs Rūmnieks (383)      1981 3:16:20 +0:58:31 16,1 1363                                             
 129 (9)  V 50 Ivars Lācis (99)            1963 3:17:08 +0:59:19 16,1 1362                                             
 130 (22) V    Uldis Selga (97)            1990 3:18:35 +1:00:46 16,0 1361    HAWAII EXPRESS SCOTT                     
 131 (23) V    Imants Mežciems (66)        1994 3:18:48 +1:00:59 15,9 1360    Bro Bro Team Latvia                      
 132 (4)  S    Rūta Brakovska (68)         1997 3:19:52 +1:02:03 15,9 1359                                             
 133 (38) V 40 Gatis Kronbergs (146)       1979 3:20:32 +1:02:43 15,8 1358    FREMAX                                   
 134 (10) V 50 Ainars Volts (118)          1968 3:21:33 +1:03:44 15,7 1357                                             
 135 (39) V 40 Igors Juršēvičs (229)       1970 3:22:35 +1:04:46 15,6 1356    SK Priekuļi                              
 136 (11) V 50 Viesturs Birkants (103)     1962 3:23:21 +1:05:32 15,6 1355    NN Sporta klubs                          
 137 (40) V 40 Mārtiņš Logins (260)        1973 3:24:42 +1:06:53 15,5 1354    Ikšķile                                  
 138 (12) V 50 Elmārs Olšteins (313)       1963 3:25:07 +1:07:18 15,5 1353    ĀdažiVelo                                
 139 (50) V 30 Jānis Gailītis (113)        1984 3:26:06 +1:08:17 15,4 1352    Bro Bro Team Latvia                      
 140 (13) V 50 Edgars Mednis (215)         1967 3:26:12 +1:08:23 15,4 1351    Āgenskalna klīnika/ Scanmed              
 141 (3)  S 35 Aiga Strazdiņa (117)        1978 3:26:17 +1:08:28 15,4 1350    Virsotne/MARMOT                          
 142 (14) V 50 Pēteris Beķers (130)        1961 3:27:16 +1:09:27 15,3 1349    Jumprava-Dendrārijs                      
 143 (51) V 30 Kalvis Kalniņš (102)        1986 3:27:40 +1:09:51 15,3 1348    Valmieras velo vienība                   
 144 (52) V 30 Raitis Bēmers (109)         1980 3:27:42 +1:09:53 15,3 1347    Baldones velokomanda                     
 145 (15) V 50 Agris Pētersons (129)       1964 3:27:52 +1:10:03 15,2 1346    Bosch                                    
 146 (53) V 30 Jānis Prindulis (351)      Null  3:28:43 +1:10:54 15,2 1345                                             
 147 (54) V 30 Maksims Ozerovs (131)       1987 3:29:42 +1:11:53 15,1 1344                                             
 148 (41) V 40 Ģirts Riekstiņš (147)       1974 3:30:36 +1:12:47 15,0 1343    NATO                                     
 149 (55) V 30 Uldis Ceske (181)           1980 3:32:36 +1:14:47 14,9 1342    BELO Cycling Project                     
 150 (56) V 30 Kārlis Kalējs (287)         1982 3:33:10 +1:15:21 14,9 1341    Baltais                                  
 151 (42) V 40 Dzintars Sarmulis (270)     1970 3:33:36 +1:15:47 14,8 1340    Apollo Kino                              
 152 (24) V    Dāvis Voiceščuks (264)     Null  3:35:21 +1:17:32 14,7 1339    VIPSPORT Velopaļi                        
 153 (16) V 50 Ivars Logins (267)          1966 3:37:40 +1:19:51 14,6 1338    VeloRīts                                 
 154 (43) V 40 Kaspars Zīverts (231)       1979 3:38:14 +1:20:25 14,5 1337                                             
 155 (44) V 40 Mārcis Radziņš (133)        1975 3:39:10 +1:21:21 14,5 1336                                             
 156 (45) V 40 Andris Vorons (149)         1971 3:42:47 +1:24:58 14,2 1335    KS Sporta klubs                          
 157 (46) V 40 Aivis Ieviņš (123)          1974 3:45:16 +1:27:27 14,1 1334    FREMAX                                   
 158 (57) V 30 Andis Gailītis (115)        1982 3:45:43 +1:27:54 14,0 1333    Bro Bro Team Latvia                      
 159 (58) V 30 Valdis Gabrāns (191)        1983 3:48:41 +1:30:52 13,9 1332                                             
 160 (59) V 30 Jānis Plakanis (312)       Null  3:49:23 +1:31:34 13,8 1331    elpo team                                
 161 (47) V 40 Egils Mežaks (125)          1975 3:51:16 +1:33:27 13,7 1330    VeloRīts Gulbene                         
 162 (48) V 40 Imants Mūrnieks (268)       1975 3:52:40 +1:34:51 13,6 1329    Skulte Rullē                             
 163 (25) V    Pēteris Birkants (127)      1989 3:57:33 +1:39:44 13,3 1328    NN Sporta klubs                          
 164 (49) V 40 Oskars Jurgenbergs (120)    1978 4:04:56 +1:47:07 12,9 1327    FREMAX                                   
 165 (4)  S 35 Ilona Lavrenova (302)       1972 4:07:50 +1:50:01 12,8 1326                                             
 166 (50) V 40 Mārtiņš Dzelmītis (119)     1979 4:30:15 +2:12:26 11,7 1325    FREMAX                                   
 167 (51) V 40 Laimonis Garančs (373)     Null  4:34:31 +2:16:42 11,5 1324    Sporta klubs Wendi                       
 168 (5)  S 35 Antra Zemīte (269)          1972 4:36:45 +2:18:56 11,4 1323    Apollo Kino                              
 169 (17) V 50 Uldis Reinicāns (371)      Null  4:38:22 +2:20:33 11,4 1322                                             

Pusmaratons Ebike - 30001m

pos. (v)  grupāDalībnieks (Nr)            Gads  Laiks   -t dist  kmh PunktiD  Pārstāv                        
 1   (1)  E    Armands Pivors (1014)       1980 1:22:17          21,8 1500                                             
 2   (2)  E    Kaspars Garda (1899)        1981 1:25:37 +0:03:20 21,0 1495    garda.lv                                 
 3   (3)  E    Karlīna Skrastiņa (1535)    1980 1:51:18 +0:29:01 16,1 1492    ĀdažiVelo                                
 4   (4)  E    Mārtiņš Malcenieks (1900)   1976 1:51:42 +0:29:25 16,1 1489    Cēsis eži                                

Pusmaratons - 30000m

pos. (v)  grupāDalībnieks (Nr)            Gads  Laiks   -t dist  kmh PunktiD  Pārstāv                        
 1   (1)  V JunArvo Godiņš (1001)          2002 1:24:06          21,4 1500    ZZK                                      
 2   (1)  V P  Zigmārs Zučiks (1005)       1980 1:25:06 +0:01:00 21,1 1495    Pulsaar                                  
 3   (2)  V JunMareks Balodis (1061)       2001 1:25:19 +0:01:13 21,0 1492    ZZK                                      
 4   (2)  V P  Sandijs Kļaviņš (1002)      1993 1:25:43 +0:01:37 20,9 1489    Pulsaar                                  
 5   (3)  V P  Ģirts Cirvelis (1081)       1989 1:25:46 +0:01:40 20,9 1487    ROADEX                                   
 6   (3)  V JunRodžers Petaks (1004)       2002 1:25:54 +0:01:48 20,9 1485    ZZK                                      
 7   (4)  V P  Oskars Argalis (1035)       1986 1:26:58 +0:02:52 20,6 1484    ELKOR                                    
 8   (4)  V JunJēkabs Vītols (1013)        2001 1:27:08 +0:03:02 20,6 1483    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 9   (5)  V P  Gints Lūsis (1010)          1984 1:27:25 +0:03:19 20,5 1482    DTG-MySport                              
 10  (6)  V P  Aivis Karzons (1018)        1990 1:27:59 +0:03:53 20,4 1481    Gramzdas velosports/ Artis J.P.          
 11  (7)  V P  Kārlis Vanags (1008)        1984 1:28:44 +0:04:38 20,2 1480    DTG-MySport                              
 12  (1)  V J  Kārlis Klismets (1031)      2003 1:28:54 +0:04:48 20,2 1479    VELLAPĒDA                                
 13  (8)  V P  Ivo Irbe (1715)             1985 1:29:07 +0:05:01 20,1 1478    Pulsaar                                  
 14  (9)  V P  Jānis Bisenieks (1009)      1995 1:30:13 +0:06:07 19,9 1477    Patria Bottecchia                        
 15  (10) V P  Kristaps Vaģelis (1011)     1990 1:30:19 +0:06:13 19,9 1476    Pulsaar                                  
 16  (11) V P  Juris Damškalns (1130)      1983 1:31:14 +0:07:08 19,7 1475    DTG-MySport                              
 17  (12) V P  Kristofers Rācenājs (1726)  1985 1:31:14 +0:07:08 19,7 1474    DTG-MySport                              
 18  (5)  V JunBruno Noreiko (1079)        2001 1:31:19 +0:07:13 19,7 1473    NN Sporta klubs                          
 19  (13) V P  Pēteris Kalniņš (1016)      1997 1:31:31 +0:07:25 19,6 1472    VELO SALDUS                              
 20  (14) V P  Kristaps Kārkliņš (1711)    1999 1:31:36 +0:07:30 19,6 1471    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 21  (15) V P  Rolands Zarītis (1036)      1995 1:31:39 +0:07:33 19,6 1470    Patria Bottecchia                        
 22  (2)  V J  Ronalds Blumbergs (1550)    2003 1:31:45 +0:07:39 19,6 1469    KS Sporta klubs                          
 23  (6)  V JunMatīss Reinšmits (1017)     2002 1:32:27 +0:08:21 19,4 1468    Carnikava                                
 24  (3)  V J  Oskars Blumbergs (1020)     2003 1:32:33 +0:08:27 19,4 1467    KS Sporta klubs                          
 25  (16) V P  Agris Podiņš (1553)         1988 1:32:40 +0:08:34 19,4 1466    Velohooligans                            
 26  (17) V P  Mārtiņš Vīksne (1623)       1981 1:33:15 +0:09:09 19,3 1465    Sportland                                
 27  (1)  V 45 Guntars Sideļskis (1367)    1974 1:33:24 +0:09:18 19,2 1464    MTB Talsi                                
 28  (18) V P  Oskars Saulītis (1083)      1985 1:33:43 +0:09:37 19,2 1463    Patria Bottecchia                        
 29  (19) V P  Arvīds Zants (1032)         1996 1:33:53 +0:09:47 19,1 1462    Patria Bottecchia                        
 30  (20) V P  Aksels Bresme (1366)        2000 1:33:57 +0:09:51 19,1 1461    DTG-MySport                              
 31  (21) V P  Guntars Arklons (1024)      1984 1:34:35 +0:10:29 19,0 1460    Ogre                                     
 32  (22) V P  Aivars Skridulis (1025)     1989 1:34:38 +0:10:32 19,0 1459    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 33  (23) V P  Daniels Kārkliņš (1840)     1994 1:34:45 +0:10:39 18,9 1458    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 34  (24) V P  Markuss Herbsts (1022)      2000 1:34:58 +0:10:52 18,9 1457    EMU Mālpils sporta klubs                 
 35  (25) V P  Edžus Cābulis (1042)        1988 1:35:07 +0:11:01 18,9 1456    Intara Ieviņa sporta skola               
 36  (26) V P  Lauris Celitāns (1021)      1981 1:35:19 +0:11:13 18,8 1455    Garām ejot                               
 37  (27) V P  Markuss Ozols (1311)        2000 1:36:30 +0:12:24 18,6 1454    Gramzdas velosports/ Artis J.P.          
 38  (4)  V J  Kristers Stūris (1510)      2004 1:36:37 +0:12:31 18,6 1453    VeloLifestyle/SmiltenesBJSS              
 39  (7)  V JunMārtiņš Romanovskis (1026)  2002 1:37:22 +0:13:16 18,4 1452    KS Sporta klubs                          
 40  (28) V P  Edgars Mickevičs (1030)     1983 1:37:32 +0:13:26 18,4 1451                                             
 41  (29) V P  Edgars Melnalksnis (1084)   1991 1:38:09 +0:14:03 18,3 1450    ELKOR                                    
 42  (30) V P  Edmunds Dreimanis (1644)    1977 1:38:21 +0:14:15 18,3 1449                                             
 43  (8)  V JunRolands Kokins (1459)       2002 1:38:55 +0:14:49 18,1 1448    MTB Nīca                                 
 44  (5)  V J  Rihards Reinfelds (1480)    2004 1:39:03 +0:14:57 18,1 1447    ĶNSS/MSĢ                                 
 45  (31) V P  Endijs Ramanis (1019)       2000 1:39:05 +0:14:59 18,1 1446    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 46  (32) V P  Rolands Burcevs (1283)      1989 1:39:46 +0:15:40 18,0 1445                                             
 47  (33) V P  Sergejs Lepers (1078)       1991 1:39:47 +0:15:41 18,0 1444    ELKOR                                    
 48  (34) V P  Oskars Švāgers (1122)       1984 1:39:58 +0:15:52 18,0 1443    VELO IECAVA                              
 49  (35) V P  Mārtiņš Kleinhofs (1854)   Null  1:40:22 +0:16:16 17,9 1442    0                                        
 50  (36) V P  Kaspars Dubavs (1551)       1984 1:40:33 +0:16:27 17,9 1441    Garām ejot/Nanotev.lv                    
 51  (37) V P  Kārlis Smildziņš (1101)     1990 1:40:40 +0:16:34 17,8 1440    Graanul Pellets                          
 52  (1)  S U23Santa Sanija Jurgena (1051) 2001 1:40:50 +0:16:44 17,8 1439    Dobeles dzirnavnieks/FeelFree            
 53  (38) V P  Artūrs Bautris (1242)       1990 1:41:08 +0:17:02 17,7 1438    Graanul Pellets                          
 54  (39) V P  Reinis Andrijanovs (1649)   1988 1:41:13 +0:17:07 17,7 1437    Dobeles Dzirnavnieks/FEEL FREE           
 55  (6)  V J  Dominiks Timšans (1530)     2004 1:41:35 +0:17:29 17,7 1436    RRS/BELOCP                               
 56  (2)  V 45 Jānis Ankravs (1166)        1970 1:41:39 +0:17:33 17,7 1435    ELKOR                                    
 57  (9)  V JunArtis Fjodorovs (1048)      2002 1:41:42 +0:17:36 17,6 1434    LiVelo / Zelta Zeme                      
 58  (7)  V J  Marcis Andrejs Terins (1500)
                                           2003 1:42:16 +0:18:10 17,6 1433    Valmieras velo vienība                   
 59  (40) V P  Rūdolfs Grušs (1725)        1997 1:42:19 +0:18:13 17,5 1432    VELO Saldus                              
 60  (41) V P  Sentis Kārkliņš (1040)      1979 1:42:22 +0:18:16 17,5 1431    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
