5. posms - Smiltene - rezultāti pa distancēm (labots: 01.08.2019. 14:13:03)

1. posma (VENTSPILS) rezultāti

2. posma (ALŪKSNE) rezultāti

3. posma (PĻAVIŅAS) rezultāti

4. posma (TALSI) rezultāti


# Maratons-52000m
# Pusmaratons-27000m
# Pusaudžu-13000m

Maratons - 52000m

pos. (v)  grupāDalībnieks (Nr)            Gads  Laiks   -t dist  kmh PunktiD  Pārstāv                        
 1   (1)  V    Oskars Muižnieks (1)        1989 2:17:04          22,7 1500    DTG-MySport                              
 2   (1)  V 30 Lauris Purnins (389)        1986 2:21:34 +0:04:30 22,0 1495    DTG-MySport                              
 3   (2)  V 30 Uldis Ālītis (7)            1983 2:22:55 +0:05:51 21,8 1492    DTG-MySport                              
 4   (2)  V    Nauris Birkentāls (5)       1993 2:22:57 +0:05:53 21,8 1489    SUBARU AD REM Auto MTB                   
 5   (3)  V    Kārlis Baltacis (4)         1992 2:23:38 +0:06:34 21,7 1487    Patria Bottecchia                        
 6   (3)  V 30 Dmitrijs Sorokins (2)       1982 2:25:28 +0:08:24 21,4 1485    ZZK                                      
 7   (4)  V    Reinis Markss (10)          1990 2:26:59 +0:09:55 21,2 1484    VeloRīts Gulbene                         
 8   (5)  V    Dāvis Dzenis (35)           1994 2:27:00 +0:09:56 21,2 1483    NN Sporta klubs                          
 9   (4)  V 30 Jānis Priževoits (19)       1985 2:27:21 +0:10:17 21,1 1482    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 10  (5)  V 30 Mārcis Ābelīte (20)         1988 2:27:53 +0:10:49 21,0 1481    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 11  (6)  V 30 Aivars Dārznieks (207)      1986 2:27:59 +0:10:55 21,0 1480    Lizums - Avoti SWF                       
 12  (7)  V 30 Atis Paksis (15)            1981 2:28:52 +0:11:48 20,9 1479    HAWAII EXPRESS SCOTT                     
 13  (8)  V 30 Gints Jakovels (33)         1982 2:29:19 +0:12:15 20,8 1478    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 14  (1)  V 40 Andris Laganovskis (23)     1978 2:29:37 +0:12:33 20,8 1477    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 15  (1)  V U23Artūrs Krasts (39)          2000 2:31:03 +0:13:59 20,6 1476    NN Sporta klubs                          
 16  (9)  V 30 Artis Žugs (13)             1981 2:31:05 +0:14:01 20,6 1475    HAWAII EXPRESS SCOTT                     
 17  (2)  V 40 Jānis Ozols (8)             1978 2:31:07 +0:14:03 20,6 1474    ZZK                                      
 18  (3)  V 40 Agnis Apse (18)             1971 2:31:58 +0:14:54 20,5 1473    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 19  (10) V 30 Reinis Nartišs (208)        1982 2:34:48 +0:17:44 20,1 1472    HAWAII EXPRESS SCOTT                     
 20  (4)  V 40 Reinis Avens (17)           1978 2:34:48 +0:17:44 20,1 1471    Ebike Machine                            
 21  (11) V 30 Arturs Sisoļatins (381)     1983 2:34:49 +0:17:45 20,1 1470    ZZK                                      
 22  (6)  V    Jēkabs Jaunslavietis (9)    1996 2:35:01 +0:17:57 20,1 1469    Patria Bottecchia                        
 23  (7)  V    Dzintars Ausmanis (36)      1990 2:35:44 +0:18:40 20,0 1468    Patria Bottecchia                        
 24  (2)  V U23Dāvis Perševics (85)        1997 2:36:48 +0:19:44 19,8 1467    NN Sporta klubs                          
 25  (5)  V 40 Janis Vanags (347)         Null  2:37:12 +0:20:08 19,8 1466    Valmieras Velo Vienība                   
 26  (12) V 30 Jānis Kolego (43)           1988 2:37:13 +0:20:09 19,8 1465    Zaļā Josta                               
 27  (13) V 30 Ivars Ganzburgs (209)       1982 2:37:17 +0:20:13 19,8 1464    VW komerctransports -Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 28  (14) V 30 Aleksandrs Filipovs (142)   1984 2:37:50 +0:20:46 19,7 1463    DTG-MySport                              
 29  (6)  V 40 Mārtiņš Puriņš (21)         1978 2:37:50 +0:20:46 19,7 1462    Patria Bottecchia                        
 30  (8)  V    Edmunds Dārznieks (46)      1993 2:38:09 +0:21:05 19,7 1461    Lizums - Avoti SWF                       
 31  (15) V 30 Viktors Nerugals (346)     Null  2:38:30 +0:21:26 19,6 1460    ebike Machine                            
 32  (1)  V 50 Dzintars Osītis (211)       1968 2:38:57 +0:21:53 19,6 1459                                             
 33  (9)  V    Armands Priede (42)         1994 2:39:25 +0:22:21 19,5 1458    DTG-MySport                              
 34  (16) V 30 Kristaps Kancers (40)       1981 2:40:32 +0:23:28 19,4 1457    BELO Cycling Project                     
 35  (17) V 30 Raivis Jansons (37)         1987 2:41:03 +0:23:59 19,3 1456    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 36  (18) V 30 Jānis Teivišs (49)          1982 2:41:33 +0:24:29 19,3 1455    Volkswagen Team                          
 37  (19) V 30 Gatis Anerauds (360)       Null  2:42:31 +0:25:27 19,1 1454                                             
 38  (7)  V 40 Renārs Šarakovs (165)       1975 2:42:33 +0:25:29 19,1 1453    Ebike Machine                            
 39  (10) V    Ādolfs Žunna (28)           1993 2:43:57 +0:26:53 19,0 1452    Valmieras velo vienība                   
 40  (11) V    Ģirts Petrovics (166)       1994 2:44:07 +0:27:03 19,0 1451    FREMAX                                   
 41  (20) V 30 Roberts Viļums (45)         1980 2:44:15 +0:27:11 18,9 1450    DTG-MySport                              
 42  (8)  V 40 Andris Rozītis (143)        1978 2:44:23 +0:27:19 18,9 1449    ZZK                                      
 43  (9)  V 40 Ģirts Jakuška (29)          1979 2:45:02 +0:27:58 18,9 1448    Baldones velokomanda                     
 44  (10) V 40 Artis Krievāns (59)         1973 2:46:42 +0:29:38 18,7 1447    Pēdu nav                                 
 45  (21) V 30 Ilgvars Šmits (160)         1986 2:46:45 +0:29:41 18,7 1446    Pēdu nav                                 
 46  (12) V    Kristers Kovgers (38)       1992 2:46:47 +0:29:43 18,7 1445    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 47  (11) V 40 Kaspars Celms (364)         1976 2:47:07 +0:30:03 18,6 1444    Celmi                                    
 48  (3)  V U23Edijs Strēlis (205)         1998 2:47:27 +0:30:23 18,6 1443    ELKOR                                    
 49  (4)  V U23Reinis Juršēvičs (50)       1997 2:48:09 +0:31:05 18,5 1442    SK Priekuļi                              
 50  (5)  V U23Rihards Rieka (82)          1997 2:49:17 +0:32:13 18,4 1441    Velohooligans                            
 51  (2)  V 50 Aigars Krasts (58)          1966 2:49:25 +0:32:21 18,4 1440    NN Sporta Klubs                          
 52  (6)  V U23Andris Romanovskis (26)     1999 2:50:01 +0:32:57 18,3 1439    KS Sporta klubs                          
 53  (13) V    Uldis Selga (97)            1990 2:50:06 +0:33:02 18,3 1438    HAWAII EXPRESS SCOTT                     
 54  (7)  V U23Valts Zaķis (167)           2000 2:50:17 +0:33:13 18,3 1437    VeloRīts Gulbene                         
 55  (14) V    Roberts Birkants (53)       1996 2:50:26 +0:33:22 18,3 1436    NN Sporta klubs                          
 56  (22) V 30 Kaspars Čikste (144)        1981 2:50:38 +0:33:34 18,2 1435    Dobeles dzirnavnieks/FeelFree            
 57  (12) V 40 Zigmunds Nurža (62)         1975 2:50:40 +0:33:36 18,2 1434    ĀdažiVelo                                
 58  (23) V 30 Romāns Ježovs (157)         1986 2:50:43 +0:33:39 18,2 1433    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 59  (13) V 40 Kaspars Holšteins (54)      1978 2:51:03 +0:33:59 18,2 1432    MR Ripo                                  
 60  (24) V 30 Aivars Galigins (76)        1982 2:51:31 +0:34:27 18,1 1431    Bauskas sporta centrs Mēmele             
 61  (14) V 40 Rainer Pungar (212)         1978 2:51:32 +0:34:28 18,1 1430    CYCLON                                   
 62  (15) V    Reinis Rozenbergs (128)     1991 2:51:48 +0:34:44 18,1 1429    SK Priekuļi                              
 63  (15) V 40 Andis Mioncinskis (57)      1978 2:52:13 +0:35:09 18,1 1428    MR Ripo                                  
 64  (1)  S    Lelde Ardava (304)          1985 2:52:20 +0:35:16 18,1 1427    Veloprofs - VW Komerctransports          
 65  (16) V 40 Mindaugas Ziukas (196)      1979 2:52:25 +0:35:21 18,0 1426    Jokers - Santa Monica Networks           
 66  (25) V 30 Andris Jurka (93)           1982 2:53:10 +0:36:06 18,0 1425    HAWAII EXPRESS SCOTT                     
 67  (3)  V 50 Sergejs Rodionovs (154)     1965 2:53:17 +0:36:13 18,0 1424    ĀdažiVelo                                
 68  (17) V 40 Raimonds Brokāns (32)       1973 2:53:27 +0:36:23 17,9 1423    NN Sporta klubs                          
 69  (18) V 40 Jānis Skujiņš (334)        Null  2:53:39 +0:36:35 17,9 1422    Wess motors                              
 70  (19) V 40 Jānis Mičulis (69)          1978 2:54:24 +0:37:20 17,8 1421    Bauskas sporta centrs Mēmele             
 71  (26) V 30 Jānis Vējons (145)          1983 2:54:24 +0:37:20 17,8 1420    ELKOR                                    
 72  (27) V 30 Salvis Sarkanābols (70)     1983 2:55:22 +0:38:18 17,7 1419    MR Ripo                                  
 73  (20) V 40 Ulvimas Naujalis (363)      1978 2:56:02 +0:38:58 17,7 1418    Jokers                                   
 74  (16) V    Raivis Sarkans (24)         1995 2:56:04 +0:39:00 17,7 1417    NN Sporta klubs                          
 75  (21) V 40 Guntis Dukaļskis (289)      1978 2:57:29 +0:40:25 17,5 1416    KS sporta klubs                          
 76  (22) V 40 Sandris Šika (172)          1975 2:57:51 +0:40:47 17,5 1415    PAC                                      
 77  (8)  V U23Mikus Herbsts (63)          1998 2:58:02 +0:40:58 17,5 1414    EMU Mālpils sporta klubs                 
 78  (23) V 40 Jānis Novikovs (348)       Null  2:58:41 +0:41:37 17,4 1413    LiVelo / Zelta Zeme                      
 79  (17) V    Antanas Gražulis (355)     Null  2:58:43 +0:41:39 17,4 1412    o kam dabar lengva                       
 80  (2)  S    Lāsma Ozola (225)           1989 2:59:00 +0:41:56 17,4 1411    Veloprofs - VW Komerctransports          
 81  (28) V 30 Artis Ludboržs (238)        1983 2:59:02 +0:41:58 17,4 1410    ReVelo                                   
 82  (29) V 30 Raitis Ludboržs (319)       1984 3:01:09 +0:44:05 17,2 1409    ReVelo                                   
 83  (30) V 30 Raivo Sarkanābols (95)      1982 3:01:50 +0:44:46 17,1 1408    MR Ripo                                  
 84  (31) V 30 Normunds Griestiņš (86)     1983 3:02:08 +0:45:04 17,1 1407    Velo Cool                                
 85  (24) V 40 Māris Šlapins (64)          1975 3:02:14 +0:45:10 17,1 1406                                             
 86  (25) V 40 Ivo Levāns (84)             1978 3:02:19 +0:45:15 17,1 1405    ENGURES SPORTAM                          
 87  (26) V 40 Nils Kazaks (134)           1970 3:03:15 +0:46:11 17,0 1404    Baldones velokomanda                     
 88  (32) V 30 Jānis Vaitkevics (91)       1987 3:04:26 +0:47:22 16,9 1403    Veloslaisti                              
 89  (33) V 30 Sandis Riņķis (156)         1984 3:07:26 +0:50:22 16,6 1402    KS Sporta klubs                          
 90  (27) V 40 Lauris Ermansons (67)       1978 3:07:26 +0:50:22 16,6 1401    KS Sporta klubs                          
 91  (28) V 40 Ivars Drulle (284)          1975 3:07:38 +0:50:34 16,6 1400                                             
 92  (29) V 40 Egils Lejaskrauklis (247)   1975 3:07:47 +0:50:43 16,6 1399                                             
 93  (34) V 30 Uldis Veinbergs (223)       1983 3:07:47 +0:50:43 16,6 1398    Valmieras velo vienība                   
 94  (4)  V 50 Gundars Lazdāns (112)       1968 3:07:56 +0:50:52 16,6 1397    RK Liepāja                               
 95  (3)  S    Anita Antone (148)          1992 3:08:00 +0:50:56 16,5 1396    Baldones velokomanda                     
 96  (5)  V 50 Andis Ansulis (75)          1969 3:08:45 +0:51:41 16,5 1395    RK Liepāja                               
 97  (18) V    Agnis Baumanis (361)       Null  3:09:17 +0:52:13 16,4 1394                                             
 98  (35) V 30 Kaspars Garda (60)          1981 3:10:22 +0:53:18 16,3 1393    garda.lv                                 
 99  (36) V 30 Mārtiņš Bruņenieks (111)    1983 3:11:18 +0:54:14 16,3 1392    VELLAPĒDA                                
 100 (37) V 30 Andris Ūdris (170)          1985 3:12:08 +0:55:04 16,2 1391    RR Ragana                                
 101 (38) V 30 Jānis Prindulis (351)      Null  3:12:08 +0:55:04 16,2 1390                                             
 102 (39) V 30 Uldis Siņicins (105)        1984 3:12:10 +0:55:06 16,2 1389                                             
 103 (40) V 30 Jānis Krūmiņš-Zvaigzne (388)
                                          Null  3:12:34 +0:55:30 16,2 1388    jaka.co                                  
 104 (4)  S    Beate Kovgere (78)          1994 3:12:41 +0:55:37 16,1 1387    Veloprofs - VW Komerctransports          
 105 (41) V 30 Ivars Romancevičs (174)     1985 3:13:08 +0:56:04 16,1 1386    Selonia                                  
 106 (42) V 30 Ervīns Smoļins (16)         1987 3:14:13 +0:57:09 16,0 1385    NN Sporta klubs                          
 107 (6)  V 50 Andris Apalups (110)        1965 3:14:46 +0:57:42 16,0 1384    FREMAX                                   
 108 (7)  V 50 Andris Pētersons (150)      1966 3:14:50 +0:57:46 16,0 1383                                             
 109 (30) V 40 Gatis Kronbergs (146)       1979 3:15:04 +0:58:00 15,9 1382    FREMAX                                   
 110 (19) V    Dāvis Voiceščuks (352)     Null  3:15:14 +0:58:10 15,9 1381    VIPSPORT Velopaļi                        
 111 (20) V    Artūrs Bērziņš (140)        1994 3:16:07 +0:59:03 15,9 1380    Valmieras velo vienība                   
 112 (31) V 40 Jānis Romanovskis (101)     1970 3:17:06 +1:00:02 15,8 1379    KS Sporta klubs                          
 113 (32) V 40 Aldis Salaks (234)          1974 3:17:31 +1:00:27 15,7 1378    --->                                     
 114 (33) V 40 Mareks Andrejevs (353)     Null  3:18:01 +1:00:57 15,7 1377    IMBRC                                    
 115 (43) V 30 Aleksandrs Kalniņš (98)     1980 3:18:58 +1:01:54 15,6 1376    Virsotne/MARMOT                          
 116 (44) V 30 Krišjānis Cielēns (159)     1980 3:19:51 +1:02:47 15,6 1375                                             
 117 (8)  V 50 Edgars Mednis (215)         1967 3:20:01 +1:02:57 15,5 1374    Āgenskalna klīnika/ Scanmed              
 118 (34) V 40 Igors Juršēvičs (229)       1970 3:20:03 +1:02:59 15,5 1373    SK Priekuļi                              
 119 (45) V 30 Helmārs Rūmnieks (383)      1981 3:20:06 +1:03:02 15,5 1372                                             
 120 (46) V 30 Martin Meltsov (242)        1980 3:21:22 +1:04:18 15,4 1371    Haanja Rattaklubi                        
 121 (21) V    Imants Mežciems (66)        1994 3:21:31 +1:04:27 15,4 1370    Bro Bro Team Latvia                      
 122 (9)  V 50 Ivars Lācis (99)            1963 3:23:01 +1:05:57 15,3 1369                                             
 123 (10) V 50 Viesturs Birkants (103)     1962 3:23:02 +1:05:58 15,3 1368    NN Sporta klubs                          
 124 (11) V 50 Uldis Berners (200)         1965 3:26:40 +1:09:36 15,0 1367    AVE KURJERS                              
 125 (47) V 30 Valdis Gabrāns (191)        1983 3:28:12 +1:11:08 14,9 1366                                             
 126 (48) V 30 Andis Gailītis (115)        1982 3:29:21 +1:12:17 14,9 1365    Bro Bro Team Latvia                      
 127 (49) V 30 Kalvis Kalniņš (102)        1986 3:29:28 +1:12:24 14,8 1364    Valmieras velo vienība                   
 128 (35) V 40 Mārtiņš Logins (260)        1973 3:29:53 +1:12:49 14,8 1363    Ikšķile                                  
 129 (1)  S 35 Aiga Strazdiņa (117)        1978 3:29:53 +1:12:49 14,8 1362    Virsotne/MARMOT                          
 130 (9)  V U23Ingars Martinovs (88)       2000 3:30:33 +1:13:29 14,8 1361    Lizums - Avoti SWF                       
 131 (50) V 30 Jānis Gailītis (113)        1984 3:31:10 +1:14:06 14,7 1360    Bro Bro Team Latvia                      
 132 (36) V 40 Aigars Meiers (184)         1978 3:34:47 +1:17:43 14,5 1359    REACTION                                 
 133 (12) V 50 Agris Pētersons (129)       1964 3:34:53 +1:17:49 14,5 1358    Bosch                                    
 134 (37) V 40 Uģis Strazdiņš (124)        1970 3:40:08 +1:23:04 14,1 1357    Virsotne/MARMOT                          
 135 (38) V 40 Andris Vorons (149)         1971 3:40:08 +1:23:04 14,1 1356    KS Sporta klubs                          
 136 (13) V 50 Ilgonis Leišavnieks (228)   1962 3:40:18 +1:23:14 14,1 1355                                             
 137 (22) V    Dominykas Pinelis (356)    Null  3:44:39 +1:27:35 13,8 1354    o kam dabar lengva                       
 138 (51) V 30 Maksims Ozerovs (131)       1987 3:44:51 +1:27:47 13,8 1353                                             
 139 (2)  S 35 Zanda Rutkovska (108)       1980 3:45:01 +1:27:57 13,8 1352    ĀdažiVelo                                
 140 (23) V    Pēteris Birkants (127)      1989 3:50:22 +1:33:18 13,5 1351    NN Sporta klubs                          
 141 (39) V 40 Mārcis Radziņš (133)        1975 3:50:59 +1:33:55 13,5 1350                                             
 142 (52) V 30 Raitis Bēmers (109)         1980 3:53:01 +1:35:57 13,3 1349    Baldones velokomanda                     
 143 (53) V 30 Uldis Ceske (181)           1980 3:54:15 +1:37:11 13,3 1348    BELO Cycling Project                     
 144 (40) V 40 Oskars Jurgenbergs (120)    1978 3:59:53 +1:42:49 13,0 1347    FREMAX                                   
 145 (41) V 40 Aivis Ieviņš (123)          1974 3:59:53 +1:42:49 13,0 1346    FREMAX                                   
 146 (42) V 40 Henrihs Damroze (116)       1976 4:20:57 +2:03:53 11,9 1345                                             
 147 (3)  S 35 Ilona Lavrenova (302)       1972 4:25:59 +2:08:55 11,7 1344                                             

Pusmaratons - 27000m

pos. (v)  grupāDalībnieks (Nr)            Gads  Laiks   -t dist  kmh PunktiD  Pārstāv                        
 1   (1)  V P  Zigmārs Zučiks (1005)       1980 1:06:14          24,4 1500    Pulsaar                                  
 2   (2)  V P  Sandijs Kļaviņš (1002)      1993 1:06:27 +0:00:13 24,3 1495    Pulsaar                                  
 3   (3)  V P  Ģirts Cirvelis (1081)       1989 1:07:39 +0:01:25 23,9 1492    ROADEX                                   
 4   (1)  V JunArvo Godiņš (1001)          2002 1:07:39 +0:01:25 23,9 1489    ZZK                                      
 5   (2)  V JunRodžers Petaks (1004)       2002 1:07:40 +0:01:26 23,9 1487    ZZK                                      
 6   (4)  V P  Ivo Irbe (1715)             1985 1:07:42 +0:01:28 23,9 1485    Pulsaar                                  
 7   (5)  V P  Mārtiņš Daļeckis (1007)     1986 1:07:43 +0:01:29 23,9 1484    Pulsaar                                  
 8   (6)  V P  Jānis Bisenieks (1009)      1995 1:07:47 +0:01:33 23,8 1483    Patria Bottecchia                        
 9   (3)  V JunRenārs Birkentāls (1034)    2001 1:07:52 +0:01:38 23,8 1482    SUBARU AD REM Auto MTB                   
 10  (4)  V JunMareks Balodis (1061)       2001 1:07:53 +0:01:39 23,8 1481    ZZK                                      
 11  (7)  V P  Kārlis Vanags (1008)        1984 1:08:15 +0:02:01 23,7 1480    DTG-MySport                              
 12  (8)  V P  Oskars Argalis (1035)       1986 1:08:18 +0:02:04 23,7 1479    ELKOR                                    
 13  (9)  V P  Rolands Zarītis (1036)      1995 1:09:15 +0:03:01 23,3 1478    Patria Bottecchia                        
 14  (1)  V J  Oskars Blumbergs (1020)     2003 1:09:30 +0:03:16 23,3 1477    KS Sporta klubs                          
 15  (10) V P  Kristofers Rācenājs (1726)  1985 1:10:08 +0:03:54 23,0 1476    DTG-MySport                              
 16  (11) V P  Armands Pivors (1014)       1980 1:10:09 +0:03:55 23,0 1475    Ogre                                     
 17  (12) V P  Kristaps Vaģelis (1011)     1990 1:10:47 +0:04:33 22,8 1474    Pulsaar                                  
 18  (13) V P  Aivis Karzons (1018)        1990 1:10:49 +0:04:35 22,8 1473    Gramzdas velosports/ Artis J.P.          
 19  (14) V P  Juris Damškalns (1130)      1983 1:10:53 +0:04:39 22,8 1472    DTG-MySport                              
 20  (2)  V J  Ronalds Blumbergs (1550)    2003 1:11:39 +0:05:25 22,6 1471    KS Sporta klubs                          
 21  (15) V P  Mārtiņš Vīksne (1623)       1981 1:12:21 +0:06:07 22,3 1470    Sportland                                
 22  (3)  V J  Kārlis Klismets (1031)      2003 1:12:28 +0:06:14 22,3 1469    VELLAPĒDA                                
 23  (16) V P  Arvīds Zants (1032)         1996 1:12:29 +0:06:15 22,3 1468    Patria Bottecchia                        
 24  (17) V P  Pēteris Kalniņš (1016)      1997 1:12:35 +0:06:21 22,3 1467    VELO SALDUS                              
 25  (18) V P  Oskars Saulītis (1083)      1985 1:12:47 +0:06:33 22,2 1466    Patria Bottecchia                        
 26  (19) V P  Agris Podiņš (1553)         1988 1:12:55 +0:06:41 22,2 1465    Velohooligans                            
 27  (20) V P  Aivars Skridulis (1025)     1989 1:12:56 +0:06:42 22,2 1464    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 28  (1)  V 45 Guntars Sideļskis (1367)    1974 1:12:56 +0:06:42 22,2 1463    MTB Talsi                                
 29  (21) V P  Kristaps Kārkliņš (1711)    1999 1:13:37 +0:07:23 22,0 1462    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 30  (22) V P  Matīss Bērziņš (1015)       1985 1:13:39 +0:07:25 21,9 1461    MTB Talsi                                
 31  (23) V P  Aksels Bresme (1366)        2000 1:14:17 +0:08:03 21,8 1460    DTG-MySport                              
 32  (24) V P  Lauris Celitāns (1021)      1981 1:14:21 +0:08:07 21,7 1459    Garām ejot                               
 33  (2)  V 45 Almants Kalniņš (1272)      1973 1:14:45 +0:08:31 21,6 1458    MTB Talsi                                
 34  (25) V P  Henrijs Vimba (1652)        1992 1:14:56 +0:08:42 21,6 1457    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 35  (26) V P  Mārcis Dedzis (1435)        1983 1:14:58 +0:08:44 21,6 1456    Pulsaar                                  
 36  (5)  V JunArtis Fjodorovs (1048)      2002 1:15:00 +0:08:46 21,6 1455    LiVelo / Zelta Zeme                      
 37  (27) V P  Guntars Arklons (1024)      1984 1:15:29 +0:09:15 21,4 1454    Ogre                                     
 38  (28) V P  Daniels Kārkliņš (1840)     1994 1:15:39 +0:09:25 21,4 1453    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 39  (6)  V JunJēkabs Vītols (1013)        2001 1:15:51 +0:09:37 21,3 1452    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 40  (29) V P  Edžus Cābulis (1042)        1988 1:15:58 +0:09:44 21,3 1451    Intara Ieviņa sporta skola               
 41  (30) V P  Rolands Putniņš (1846)      1988 1:16:01 +0:09:47 21,3 1450    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 42  (31) V P  Edmunds Dreimanis (1644)    1977 1:16:01 +0:09:47 21,3 1449                                             
 43  (7)  V JunMatīss Reinšmits (1017)     2002 1:16:06 +0:09:52 21,2 1448    Carnikava                                
 44  (32) V P  Nauris Selga (1027)         1984 1:16:17 +0:10:03 21,2 1447    HAWAII EXPRESS SCOTT                     
 45  (33) V P  Edgars Mickevičs (1030)     1983 1:16:19 +0:10:05 21,2 1446                                             
 46  (34) V P  Markuss Ozols (1311)        2000 1:16:41 +0:10:27 21,1 1445    Gramzdas velosports/ Artis J.P.          
 47  (35) V P  Sentis Kārkliņš (1040)      1979 1:16:44 +0:10:30 21,1 1444    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 48  (36) V P  Rolands Burcevs (1283)      1989 1:16:48 +0:10:34 21,0 1443                                             
 49  (8)  V JunRolands Kokins (1459)       2002 1:16:57 +0:10:43 21,0 1442    MTB Nīca                                 
 50  (37) V P  Ronalds Lapinskis (1041)    1984 1:17:22 +0:11:08 20,9 1441                                             
 51  (4)  V J  Oskars Jaunbērziņš (1103)   2003 1:17:25 +0:11:11 20,9 1440    VeloRīts Gulbene                         
 52  (38) V P  Reinis Andrijanovs (1649)   1988 1:17:42 +0:11:28 20,8 1439    Dobeles Dzirnavnieks/FEEL FREE           
 53  (1)  S U23Santa Sanija Jurgena (1051) 2001 1:17:45 +0:11:31 20,8 1438    Dobeles dzirnavnieks/FeelFree            
 54  (39) V P  Endijs Ramanis (1019)       2000 1:17:57 +0:11:43 20,7 1437    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 55  (40) V P  Artūrs Bautris (1242)       1990 1:18:16 +0:12:02 20,6 1436    Graanul Pellets                          
 56  (41) V P  Kaspars Dubavs (1551)       1984 1:18:16 +0:12:02 20,6 1435    Garām ejot/Nanotev.lv                    
 57  (9)  V JunIvo Bombāns (1609)          2002 1:18:18 +0:12:04 20,6 1434    Jaunsardze                               
 58  (5)  V J  Daniels Rašmanis (1452)     2004 1:18:18 +0:12:04 20,6 1433    Priekules veloklubs                      
 59  (42) V P  Jānis Dansons (1057)        1978 1:18:27 +0:12:13 20,6 1432    BT 1 MTB TEAM                            
 60  (43) V P  Sandis Ķemers (1043)        1985 1:18:29 +0:12:15 20,6 1431    DTG-MySport                              
 61  (44) V P  Rūdolfs Grušs (1725)        1997 1:18:41 +0:12:27 20,5 1430    VELO Saldus                              
 62  (10) V JunArmands Macijevskis (1039)  2001 1:19:22 +0:13:08 20,4 1429    LiVelo / Zelta Zeme                      
 63  (11) V JunDaniels Dunskis (1416)      2002 1:19:45 +0:13:31 20,3 1428                                             
 64  (12) V JunĢirts Knubis (1294)         2002 1:19:49 +0:13:35 20,2 1427    MTB Nīca                                 
 65  (6)  V J  Rihards Reinfelds (1480)    2004 1:19:51 +0:13:37 20,2 1426    ĶNSS/MSĢ                                 
 66  (45) V P  Ints Lērme (1167)           1975 1:20:05 +0:13:51 20,2 1425    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 67  (7)  V J  Kristers Stūris (1510)      2004 1:20:10 +0:13:56 20,2 1424    VeloLifestyle/SmiltenesBJSS              
 68  (46) V P  Ivars Ērglis (1552)         1985 1:20:12 +0:13:58 20,1 1423                                             
 69  (3)  V 45 Jānis Ankravs (1166)        1970 1:20:18 +0:14:04 20,1 1422    ELKOR                                    
 70  (4)  V 45 Andris Zālītis (1248)       1973 1:20:23 +0:14:09 20,1 1421    ELKOR II                                 
 71  (47) V P  Uldis Robļevskis (1802)    Null  1:20:29 +0:14:15 20,1 1420    Nesēdi mājās                             
 72  (13) V JunMārtiņš Romanovskis (1026)  2002 1:20:29 +0:14:15 20,1 1419    KS Sporta klubs                          
 73  (48) V P  Kristaps Kazarevskis (1063) 1985 1:20:32 +0:14:18 20,1 1418    Ogre                                     
 74  (49) V P  Kaspars Skudrēvics (1132)   1976 1:20:35 +0:14:21 20,1 1417                                             
 75  (5)  V 45 Ilgvars Kalniņš (1064)      1972 1:21:04 +0:14:50 19,9 1416                                             
 76  (6)  V 45 Artis Buliņš (1044)         1971 1:21:11 +0:14:57 19,9 1415    Pēdu nav                                 
 77  (50) V P  Oskars Švāgers (1122)       1984 1:21:23 +0:15:09 19,9 1414    VELO IECAVA                              
 78  (51) V P  Juris Krātiņš (1060)        1983 1:21:30 +0:15:16 19,8 1413    MTB Garkalne                             
 79  (52) V P  Gatis Šterns (1113)         1983 1:21:39 +0:15:25 19,8 1412                                             
 80  (1)  S P  Madara Fūrmane (1559)       1992 1:21:42 +0:15:28 19,8 1411    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 81  (53) V P  Alēns Jukšinskis (1677)     1984 1:21:43 +0:15:29 19,8 1410                                             
 82  (14) V JunKristers Usārs (1052)       2001 1:21:45 +0:15:31 19,8 1409    Lizums - Avoti SWF                       
 83  (54) V P  Einārs Šveicers (1069)      1975 1:21:46 +0:15:32 19,8 1408    BS Bicycles cycling team                 
