1. posms - Ventspils - rezultāti pa distancēm (labots: 24.04.2019. 23:32:01)




# Maratons-54000m
# Pusmaratons-27000m
# Pusaudžu-10000m

Maratons - 54000m

pos. (v)  grupāDalībnieks (Nr)            Gads  Laiks   -t dist  kmh PunktiD  Pārstāv                        
 1   (1)  V    Oskars Muižnieks (1)        1989 1:58:43          27,2 1500    DTG-MySport                              
 2   (1)  V 30 Uldis Ālītis (7)            1983 2:00:17 +0:01:34 26,9 1495    DTG-MySport                              
 3   (2)  V    Aleksandrs Patrijuks (3)    1993 2:01:14 +0:02:31 26,7 1492    DTG-MySport                              
 4   (3)  V    Kārlis Baltacis (4)         1992 2:02:08 +0:03:25 26,5 1489    Patria Bottecchia                        
 5   (2)  V 30 Atis Paksis (15)            1981 2:02:14 +0:03:31 26,5 1487    FILTER-SCOTT                             
 6   (3)  V 30 Toms Dinsbergs (12)         1988 2:02:31 +0:03:48 26,4 1485    HAWAII EXPRESS SCOTT                     
 7   (4)  V 30 Jānis Priževoits (19)       1985 2:03:25 +0:04:42 26,2 1484    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 8   (4)  V    Reinis Markss (10)          1990 2:05:18 +0:06:35 25,8 1483    VeloRīts Gulbene                         
 9   (5)  V 30 Dmitrijs Sorokins (2)       1982 2:05:45 +0:07:02 25,7 1482    ZZK                                      
 10  (5)  V    Nauris Birkentāls (5)       1993 2:05:47 +0:07:04 25,7 1481    SUBARU AD REM Auto MTB                   
 11  (1)  V 40 Jānis Ozols (8)             1978 2:05:49 +0:07:06 25,7 1480    ZZK                                      
 12  (6)  V 30 Lauris Purnins (6)          1986 2:05:50 +0:07:07 25,7 1479    DTG-MySport                              
 13  (7)  V 30 Mārcis Ābelīte (20)         1988 2:05:54 +0:07:11 25,7 1478    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 14  (8)  V 30 Kaspars Skinčs (83)         1986 2:05:57 +0:07:14 25,7 1477    HAWAII EXPRESS SCOTT                     
 15  (9)  V 30 Gints Jakovels (33)         1982 2:06:11 +0:07:28 25,6 1476    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 16  (10) V 30 Didzis Slaidiņš (185)       1988 2:06:17 +0:07:34 25,6 1475    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 17  (6)  V    Dāvis Dzenis (35)           1994 2:06:30 +0:07:47 25,6 1474    NN Sporta klubs                          
 18  (7)  V    Jēkabs Jaunslavietis (9)    1996 2:06:48 +0:08:05 25,5 1473    Patria Bottecchia                        
 19  (1)  V U23Dāvis Perševics (85)        1997 2:07:08 +0:08:25 25,4 1472    NN Sporta klubs                          
 20  (2)  V 40 Roberts Draugs (14)         1976 2:07:11 +0:08:28 25,4 1471    HAWAII EXPRESS SCOTT                     
 21  (11) V 30 Kristaps Kancers (40)       1981 2:08:05 +0:09:22 25,2 1470    BELO Cycling Project                     
 22  (3)  V 40 Andris Laganovskis (23)     1978 2:09:23 +0:10:40 25,0 1469    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 23  (8)  V    Kristers Kovgers (38)       1992 2:09:49 +0:11:06 24,9 1468    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 24  (12) V 30 Edgars Brigmanis (11)       1982 2:09:54 +0:11:11 24,9 1467    DTG-MySport                              
 25  (13) V 30 Kaspars Kipurs (22)         1982 2:11:02 +0:12:19 24,7 1466    Ebike Machine                            
 26  (14) V 30 Artis Žugs (13)             1981 2:11:23 +0:12:40 24,6 1465    HAWAII EXPRESS SCOTT                     
 27  (2)  V U23Artūrs Krasts (39)          2000 2:11:34 +0:12:51 24,6 1464    NN Sporta klubs                          
 28  (15) V 30 Jānis Teivišs (49)          1982 2:11:37 +0:12:54 24,6 1463    Volkswagen Team                          
 29  (4)  V 40 Agnis Apse (18)             1971 2:11:42 +0:12:59 24,6 1462    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 30  (9)  V    Raivis Sarkans (24)         1995 2:11:48 +0:13:05 24,5 1461    NN Sporta klubs                          
 31  (5)  V 40 Mārtiņš Puriņš (21)         1978 2:12:02 +0:13:19 24,5 1460    Patria Bottecchia                        
 32  (10) V    Edmunds Dārznieks (46)      1993 2:12:04 +0:13:21 24,5 1459    Lizums - Avoti SWF                       
 33  (16) V 30 Renārs Bērziņš (47)         1982 2:13:09 +0:14:26 24,3 1458                                             
 34  (17) V 30 Raivis Jansons (37)         1987 2:13:19 +0:14:36 24,3 1457    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 35  (11) V    Armands Priede (42)         1994 2:13:25 +0:14:42 24,2 1456    DTG-MySport                              
 36  (18) V 30 Kristofers Rācenājs (34)    1985 2:14:11 +0:15:28 24,1 1455    DTG-MySport                              
 37  (19) V 30 Gatis Svētiņš (41)          1984 2:14:38 +0:15:55 24,0 1454    DTG-MySport                              
 38  (6)  V 40 Andris Balodis (55)         1972 2:14:59 +0:16:16 24,0 1453    Virsotne/MARMOT                          
 39  (12) V    Matīss Preimanis (72)       1991 2:15:22 +0:16:39 23,9 1452    Patria Bottecchia                        
 40  (20) V 30 Kaspars Garda (60)          1981 2:15:53 +0:17:10 23,8 1451    garda.lv                                 
 41  (7)  V 40 Raimonds Brokāns (32)       1973 2:15:56 +0:17:13 23,8 1450    NN Sporta klubs                          
 42  (8)  V 40 Edgars Kalniņš (31)         1975 2:16:01 +0:17:18 23,8 1449    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 43  (21) V 30 Guntis Šeflers (44)         1982 2:16:17 +0:17:34 23,7 1448    FREMAX                                   
 44  (9)  V 40 Kristaps Egle (30)          1977 2:16:44 +0:18:01 23,6 1447    4sekundes | Vudlande                     
 45  (3)  V U23Mikus Herbsts (63)          1998 2:17:29 +0:18:46 23,5 1446    EMU Mālpils sporta klubs                 
 46  (10) V 40 Andris Rozītis (143)        1978 2:17:32 +0:18:49 23,5 1445    ZZK                                      
 47  (22) V 30 Einars Berze (90)           1980 2:17:45 +0:19:02 23,5 1444                                             
 48  (23) V 30 Roberts Viļums (45)         1980 2:17:49 +0:19:06 23,5 1443    DTG-MySport                              
 49  (24) V 30 Ervīns Smoļins (16)         1987 2:17:54 +0:19:11 23,4 1442    NN Sporta klubs                          
 50  (11) V 40 Ģirts Jakuška (29)          1979 2:18:15 +0:19:32 23,4 1441    Baldones velokomanda                     
 51  (4)  V U23Valts Zaķis (167)           2000 2:18:27 +0:19:44 23,4 1440    VeloRīts Gulbene                         
 52  (12) V 40 Kārlis Smilktens (137)      1972 2:18:42 +0:19:59 23,3 1439    KS Sporta klubs                          
 53  (13) V 40 Viesturs Lejiņš (81)        1978 2:18:48 +0:20:05 23,3 1438    Dobeles dzirnavnieks/FeelFree            
 54  (5)  V U23Andris Romanovskis (26)     1999 2:19:00 +0:20:17 23,3 1437    KS Sporta klubs                          
 55  (13) V    Toms Hartmanis (56)         1990 2:19:20 +0:20:37 23,2 1436    VELO SALDUS                              
 56  (14) V    Dzintars Ausmanis (36)      1990 2:19:34 +0:20:51 23,2 1435    Patria Bottecchia                        
 57  (25) V 30 Andris Jurka (93)           1982 2:21:10 +0:22:27 22,9 1434    FILTER-SCOTT                             
 58  (26) V 30 Renārs Pūcītis (135)        1987 2:21:19 +0:22:36 22,9 1433    Lizums - Avoti SWF                       
 59  (14) V 40 Lauris Ermansons (67)       1978 2:21:46 +0:23:03 22,8 1432    KS Sporta klubs                          
 60  (27) V 30 Kaspars Čikste (144)        1981 2:22:33 +0:23:50 22,7 1431    Dobeles dzirnavnieks/FeelFree            
 61  (6)  V U23Reinis Juršēvičs (50)       1997 2:23:15 +0:24:32 22,6 1430    SK Priekuļi                              
 62  (15) V 40 Ivo Levāns (84)             1978 2:23:16 +0:24:33 22,6 1429    ENGURES SPORTAM                          
 63  (16) V 40 Mārtiņš Lasmanis (155)      1973 2:23:20 +0:24:37 22,6 1428                                             
 64  (17) V 40 Zigmunds Nurža (62)         1975 2:23:38 +0:24:55 22,5 1427    ĀdažiVelo                                
 65  (18) V 40 Artis Krievāns (59)         1973 2:23:57 +0:25:14 22,5 1426    Pēdu nav                                 
 66  (19) V 40 Sandris Šika (172)          1975 2:24:06 +0:25:23 22,4 1425    PAC                                      
 67  (28) V 30 Jānis Kolego (43)           1988 2:24:29 +0:25:46 22,4 1424    Zaļā Josta                               
 68  (1)  V 50 Aivars Skutelis (136)       1968 2:24:36 +0:25:53 22,4 1423    ZZK                                      
 69  (29) V 30 Imants Vēliņš (177)         1985 2:24:40 +0:25:57 22,3 1422    Volkswagen Team                          
 70  (30) V 30 Salvis Sarkanābols (70)     1983 2:24:45 +0:26:02 22,3 1421    MR Ripo                                  
 71  (20) V 40 Andris Bodnieks (201)       1976 2:25:08 +0:26:25 22,3 1420    Krauzers MTB                             
 72  (31) V 30 Ilgvars Šmits (160)         1986 2:25:39 +0:26:56 22,2 1419    Pēdu nav                                 
 73  (7)  V U23Ingars Martinovs (88)       2000 2:25:44 +0:27:01 22,2 1418    Lizums - Avoti SWF                       
 74  (15) V    Krists Močs (193)           1993 2:25:50 +0:27:07 22,2 1417    VELO SALDUS                              
 75  (21) V 40 Andis Mioncinskis (57)      1978 2:25:57 +0:27:14 22,1 1416    MR Ripo                                  
 76  (22) V 40 Intars Gagainis (92)        1976 2:26:04 +0:27:21 22,1 1415    Baldones velokomanda                     
 77  (2)  V 50 Aigars Krasts (58)          1966 2:26:07 +0:27:24 22,1 1414    NN Sporta Klubs                          
 78  (32) V 30 Romāns Ježovs (157)         1986 2:26:08 +0:27:25 22,1 1413    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 79  (23) V 40 Nils Kazaks (134)           1970 2:26:09 +0:27:26 22,1 1412    Baldones velokomanda                     
 80  (3)  V 50 Rego Strazdiņš (51)         1966 2:26:16 +0:27:33 22,1 1411    HAWAII EXPRESS SCOTT                     
 81  (24) V 40 Jānis Mičulis (69)          1978 2:26:19 +0:27:36 22,1 1410    Bauskas sporta centrs Mēmele             
 82  (25) V 40 Kaspars Holšteins (54)      1978 2:26:29 +0:27:46 22,1 1409    MR Ripo                                  
 83  (26) V 40 Reinis Jasliņš (52)         1973 2:26:43 +0:28:00 22,0 1408                                             
 84  (8)  V U23Miks Jencītis (94)          2000 2:26:44 +0:28:01 22,0 1407    VeloRīts Gulbene                         
 85  (33) V 30 Jānis Vaitkevics (91)       1987 2:26:44 +0:28:01 22,0 1406    Veloslaisti                              
 86  (34) V 30 Jānis Vējons (145)          1983 2:27:28 +0:28:45 21,9 1405    ELKOR                                    
 87  (4)  V 50 Sergejs Rodionovs (154)     1965 2:28:07 +0:29:24 21,8 1404    ĀdažiVelo                                
 88  (35) V 30 Askolds Gludavs (25)        1980 2:28:10 +0:29:27 21,8 1403    RK Liepāja                               
 89  (16) V    Arvis Dude (198)            1994 2:28:19 +0:29:36 21,8 1402    4sekundes | Vudlande                     
 90  (36) V 30 Agris Krievāns (48)         1986 2:28:33 +0:29:50 21,8 1401    Pēdu nav                                 
 91  (9)  V U23Janis Zemeskalns (96)       1997 2:28:55 +0:30:12 21,7 1400    Dobeles dzirnavnieks/FeelFree            
 92  (27) V 40 Māris Šlapins (64)          1975 2:28:59 +0:30:16 21,7 1399                                             
 93  (37) V 30 Raivo Sarkanābols (95)      1982 2:29:09 +0:30:26 21,7 1398    MR Ripo                                  
 94  (1)  S    Lelde Ardava (163)          1985 2:29:21 +0:30:38 21,6 1397    Veloprofs - VW Komerctransports          
 95  (38) V 30 Sandis Riņķis (156)         1984 2:29:46 +0:31:03 21,6 1396    KS Sporta klubs                          
 96  (28) V 40 Normunds Stanevics (151)    1977 2:29:51 +0:31:08 21,6 1395    KS Sporta klubs                          
 97  (17) V    Reinis Rozenbergs (128)     1991 2:29:58 +0:31:15 21,6 1394    SK Priekuļi                              
 98  (39) V 30 Einārs Pļehņevičs (61)      1985 2:30:09 +0:31:26 21,5 1393                                             
 99  (5)  V 50 Ints Celmaraugs (139)       1965 2:30:18 +0:31:35 21,5 1392    AVE KURJERS                              
 100 (18) V    Roberts Birkants (53)       1996 2:30:22 +0:31:39 21,5 1391    NN Sporta klubs                          
 101 (29) V 40 Jānis Hartmanis (65)        1971 2:30:25 +0:31:42 21,5 1390    VELO SALDUS                              
 102 (30) V 40 Renārs Šarakovs (165)       1975 2:31:35 +0:32:52 21,3 1389    Ebike Machine                            
 103 (40) V 30 Mārtiņš Pētersons (161)     1982 2:31:48 +0:33:05 21,3 1388    Volkswagen Team                          
 104 (41) V 30 Mārtiņš Bruņenieks (111)    1983 2:31:48 +0:33:05 21,3 1387    VELLAPĒDA                                
 105 (6)  V 50 Ivars Zvirbulis (106)       1964 2:31:57 +0:33:14 21,3 1386    Pēdu nav                                 
 106 (31) V 40 Paulis Snipke (100)         1979 2:32:02 +0:33:19 21,3 1385    TriGo                                    
 107 (10) V U23Rihards Rieka (82)          1997 2:32:08 +0:33:25 21,2 1384    Velohooligans                            
 108 (7)  V 50 Andis Ansulis (75)          1969 2:32:09 +0:33:26 21,2 1383    RK Liepāja                               
 109 (8)  V 50 Agris Kalējs (73)           1962 2:32:16 +0:33:33 21,2 1382    Valmieras velo vienība                   
 110 (42) V 30 Aleksandrs Kalniņš (98)     1980 2:33:12 +0:34:29 21,1 1381    Virsotne/MARMOT                          
 111 (32) V 40 Egils Lejaskrauklis (89)    1975 2:34:02 +0:35:19 21,0 1380                                             
 112 (43) V 30 Andris Ūdris (170)          1985 2:34:12 +0:35:29 21,0 1379    RR Ragana                                
 113 (9)  V 50 Pēteris Beķers (130)        1961 2:34:20 +0:35:37 20,9 1378    Jumprava-Dendrārijs                      
 114 (33) V 40 Gatis Kronbergs (146)       1979 2:34:27 +0:35:44 20,9 1377    FREMAX                                   
 115 (19) V    Artūrs Bērziņš (140)        1994 2:34:28 +0:35:45 20,9 1376    Valmieras velo vienība                   
 116 (1)  S 35 Ingrīda Šmite (74)          1971 2:34:38 +0:35:55 20,9 1375    Baldones velokomanda                     
 117 (10) V 50 Egīls Dude (173)            1968 2:35:00 +0:36:17 20,9 1374                                             
 118 (44) V 30 Jānis Bērziņš (138)         1986 2:35:41 +0:36:58 20,8 1373    Valmieras velo vienība                   
 119 (20) V    Aleksis Merga (178)         1992 2:36:14 +0:37:31 20,7 1372    ĀdažiVelo                                
 120 (21) V    Uldis Selga (97)            1990 2:36:36 +0:37:53 20,6 1371    HAWAII EXPRESS SCOTT                     
 121 (45) V 30 Valdis Eglītis (107)        1984 2:36:53 +0:38:10 20,6 1370    Veloslaisti                              
 122 (11) V 50 Uldis Berners (200)         1965 2:37:14 +0:38:31 20,6 1369    AVE KURJERS                              
 123 (2)  S    Beate Kovgere (78)          1994 2:37:24 +0:38:41 20,5 1368    Veloprofs - VW Komerctransports          
 124 (46) V 30 Ansis Peslaks (171)         1986 2:37:32 +0:38:49 20,5 1367    KS Sporta klubs                          
 125 (12) V 50 Gundars Lazdāns (112)       1968 2:38:40 +0:39:57 20,4 1366    RK Liepāja                               
 126 (47) V 30 Aivars Galigins (76)        1982 2:39:17 +0:40:34 20,3 1365    Bauskas sporta centrs Mēmele             
 127 (13) V 50 Viesturs Birkants (103)     1962 2:40:20 +0:41:37 20,2 1364    NN Sporta klubs                          
 128 (22) V    Ādolfs Žunna (28)           1993 2:40:31 +0:41:48 20,1 1363    Valmieras velo vienība                   
 129 (14) V 50 Agris Pētersons (129)       1964 2:41:14 +0:42:31 20,0 1362    Bosch                                    
 130 (11) V U23Lauris Rodionovs (87)       1997 2:41:26 +0:42:43 20,0 1361    Carnikava                                
 131 (48) V 30 Jānis Ulmanis (141)         1988 2:42:13 +0:43:30 19,9 1360                                             
 132 (49) V 30 Ivars Romancevičs (174)     1985 2:42:39 +0:43:56 19,9 1359    Selonia                                  
 133 (3)  S    Rūta Brakovska (68)         1997 2:42:57 +0:44:14 19,8 1358                                             
 134 (34) V 40 Jānis Romanovskis (101)     1970 2:43:36 +0:44:53 19,8 1357    KS Sporta klubs                          
 135 (15) V 50 Imants Šmits (104)          1966 2:44:00 +0:45:17 19,7 1356    Rīgas Satiksme                           
 136 (50) V 30 Valdis Gabrāns (191)        1983 2:44:28 +0:45:45 19,7 1355                                             
 137 (51) V 30 Krišjānis Cielēns (159)     1980 2:44:50 +0:46:07 19,6 1354                                             
 138 (2)  S 35 Zanda Rutkovska (108)       1980 2:45:27 +0:46:44 19,5 1353    ĀdažiVelo                                
 139 (16) V 50 Madis Mägi (199)            1968 2:45:46 +0:47:03 19,5 1352                                             
 140 (52) V 30 Jānis Pētersons (114)       1988 2:45:55 +0:47:12 19,5 1351    ENGURES SPORTAM                          
 141 (53) V 30 Uldis Siņicins (105)        1984 2:45:59 +0:47:16 19,5 1350                                             
 142 (3)  S 35 Aiga Strazdiņa (117)        1978 2:46:56 +0:48:13 19,4 1349    Virsotne/MARMOT                          
 143 (4)  S    Anita Antone (148)          1992 2:46:59 +0:48:16 19,4 1348    Baldones velokomanda                     
 144 (17) V 50 Andris Apalups (110)        1965 2:49:51 +0:51:08 19,0 1347    FREMAX                                   
 145 (35) V 40 Andris Vorons (149)         1971 2:50:30 +0:51:47 19,0 1346    KS Sporta klubs                          
 146 (23) V    Pēteris Birkants (127)      1989 2:50:56 +0:52:13 18,9 1345    NN Sporta klubs                          
 147 (54) V 30 Andis Gailītis (115)        1982 2:51:16 +0:52:33 18,9 1344    Bro Bro Team Latvia                      
 148 (18) V 50 - - (150)                   1966 2:54:17 +0:55:34 18,5 1343                                             
 149 (55) V 30 Raivo Zils (162)            1980 2:54:25 +0:55:42 18,5 1342    LMT                                      
 150 (56) V 30 Vladislavs Peticonoks (158) 1982 2:54:34 +0:55:51 18,5 1341    VELO+                                    
 151 (19) V 50 Ivars Lācis (99)            1963 2:55:03 +0:56:20 18,5 1340                                             
 152 (20) V 50 Ainars Volts (118)          1968 2:55:42 +0:56:59 18,4 1339                                             
 153 (36) V 40 Aivis Ieviņš (123)          1974 2:56:37 +0:57:54 18,3 1338    FREMAX                                   
 154 (24) V    Imants Mežciems (66)        1994 2:56:55 +0:58:12 18,3 1337    Bro Bro Team Latvia                      
 155 (21) V 50 Aleksandrs Kapralovs (122)  1964 2:57:30 +0:58:47 18,2 1336    VELO+                                    
 156 (37) V 40 Ingus Krūmiņš (132)         1978 2:58:42 +0:59:59 18,1 1335    A2                                       
 157 (22) V 50 Guntars Losbergs (186)      1966 3:00:35 +1:01:52 17,9 1334                                             
 158 (57) V 30 Jānis Gailītis (113)        1984 3:00:46 +1:02:03 17,9 1333    Bro Bro Team Latvia                      
 159 (23) V 50 Arvids Steinbergs (187)     1961 3:01:13 +1:02:30 17,8 1332                                             
 160 (58) V 30 Uldis Ceske (181)           1980 3:01:23 +1:02:40 17,8 1331    BELO Cycling Project                     
 161 (38) V 40 Egils Mežaks (125)          1975 3:01:30 +1:02:47 17,8 1330    VeloRīts Gulbene                         
 162 (25) V    Kristaps Sondors (79)       1989 3:02:14 +1:03:31 17,7 1329                                             
 163 (59) V 30 Atis Verdenhofs (192)       1985 3:03:42 +1:04:59 17,6 1328    4finance                                 
 164 (60) V 30 Mārtiņš Ketners (203)       1980 3:05:51 +1:07:08 17,4 1327                                             
 165 (61) V 30 Kalvis Kalniņš (102)        1986 3:06:40 +1:07:57 17,3 1326    Valmieras velo vienība                   
 166 (39) V 40 Henrihs Damroze (116)       1976 3:08:50 +1:10:07 17,1 1325                                             
 167 (40) V 40 Pieter Willemse (175)       1973 3:11:05 +1:12:22 16,9 1324                                             
 168 (41) V 40 Uģis Strazdiņš (124)        1970 3:17:21 +1:18:38 16,4 1323    Virsotne/MARMOT                          
 169 (24) V 50 Olafs Ķeņģis (204)          1965 3:35:29 +1:36:46 15,0 1322    Ventspils                                

Pusmaratons - 27000m

pos. (v)  grupāDalībnieks (Nr)            Gads  Laiks   -t dist  kmh PunktiD  Pārstāv                        
 1   (1)  V P  Ivo Irbe (1006)             1985 1:00:37          26,7 1500    Pulsaar                                  
 2   (2)  V P  Sandijs Kļaviņš (1002)      1993 1:01:07 +0:00:30 26,5 1495    Pulsaar                                  
 3   (3)  V P  Zigmārs Zučiks (1005)       1980 1:01:12 +0:00:35 26,4 1492    Pulsaar                                  
 4   (4)  V P  Henrijs Vimba (1082)        1992 1:01:57 +0:01:20 26,1 1489    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 5   (1)  V JunArvo Godiņš (1001)          2002 1:01:59 +0:01:22 26,1 1487    ZZK                                      
 6   (2)  V JunPauls Rubenis (1012)        2001 1:02:11 +0:01:34 26,0 1485    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 7   (3)  V JunRodžers Petaks (1004)       2002 1:02:19 +0:01:42 25,9 1484    ZZK                                      
 8   (5)  V P  Armands Pivors (1014)       1980 1:02:35 +0:01:58 25,8 1483    Ogre                                     
 9   (6)  V P  Ģirts Cirvelis (1081)       1989 1:02:43 +0:02:06 25,8 1482    ROADEX                                   
 10  (7)  V P  Mārtiņš Daļeckis (1007)     1986 1:02:51 +0:02:14 25,7 1481    Pulsaar                                  
 11  (8)  V P  Kārlis Vanags (1008)        1984 1:02:53 +0:02:16 25,7 1480    DTG-MySport                              
 12  (9)  V P  Artis Roze (1003)           1987 1:03:01 +0:02:24 25,7 1479    Pulsaar                                  
 13  (10) V P  Oskars Argalis (1035)       1986 1:03:04 +0:02:27 25,6 1478    ELKOR                                    
 14  (11) V P  Gints Lūsis (1010)          1984 1:03:06 +0:02:29 25,6 1477    DTG-MySport                              
 15  (12) V P  Jānis Bisenieks (1009)      1995 1:03:08 +0:02:31 25,6 1476    Patria Bottecchia                        
 16  (4)  V JunRenārs Birkentāls (1034)    2001 1:03:09 +0:02:32 25,6 1475    SUBARU AD REM Auto MTB                   
 17  (13) V P  Rolands Zarītis (1036)      1995 1:03:25 +0:02:48 25,5 1474    Patria Bottecchia                        
 18  (1)  V J  Kārlis Klismets (1031)      2003 1:03:39 +0:03:02 25,4 1473    VELLAPĒDA                                
 19  (5)  V JunRoberts Andersons (1405)    2002 1:04:11 +0:03:34 25,2 1472    ELKOR RRS                                
 20  (14) V P  Matīss Bērziņš (1015)       1985 1:04:11 +0:03:34 25,2 1471    MTB Talsi                                
 21  (6)  V JunMārtiņš Romanovskis (1026)  2002 1:04:12 +0:03:35 25,2 1470    KS Sporta klubs                          
 22  (15) V P  Aivars Skridulis (1025)     1989 1:04:26 +0:03:49 25,1 1469    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 23  (7)  V JunMareks Balodis (1061)       2001 1:04:41 +0:04:04 25,0 1468    ZZK                                      
 24  (8)  V JunBruno Noreiko (1079)        2001 1:04:48 +0:04:11 25   1467    NN Sporta klubs                          
 25  (9)  V JunJēkabs Vītols (1013)        2001 1:04:56 +0:04:19 24,9 1466    VW Komerctransports-Veloprofs.lv
                                                                                                                       
 26  (16) V P  Kristaps Kārkliņš (1087)    1999 1:04:58 +0:04:21 24,9 1465    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 27  (17) V P  Kristaps Vaģelis (1011)     1990 1:04:58 +0:04:21 24,9 1464    Pulsaar                                  
 28  (10) V JunRinalds Skopāns (1076)      2002 1:05:12 +0:04:35 24,8 1463    VeloRīts Gulbene                         
 29  (18) V P  Oskars Urbanovičs (1033)    1992 1:05:15 +0:04:38 24,8 1462    Ogre                                     
 30  (19) V P  Edijs Strēlis (1086)        1998 1:05:16 +0:04:39 24,8 1461    ELKOR II                                 
 31  (20) V P  Oskars Saulītis (1083)      1985 1:05:18 +0:04:41 24,8 1460    Patria Bottecchia                        
 32  (2)  V J  Oskars Blumbergs (1020)     2003 1:05:20 +0:04:43 24,7 1459    KS Sporta klubs                          
 33  (21) V P  Daniels Kārkliņš (1089)     1994 1:05:24 +0:04:47 24,7 1458    SIA SPORTLAND                            
 34  (11) V JunMatīss Reinšmits (1017)     2002 1:05:30 +0:04:53 24,7 1457    Carnikava                                
 35  (22) V P  Pēteris Kalniņš (1016)      1997 1:05:51 +0:05:14 24,6 1456    VELO SALDUS                              
 36  (23) V P  Aivis Karzons (1018)        1990 1:05:52 +0:05:15 24,5 1455    Gramzdas velosports/ Artis J.P.          
 37  (24) V P  Māris Vancevičs (1164)      1987 1:05:54 +0:05:17 24,5 1454    IronWill Steel                           
 38  (12) V JunArmands Macijevskis (1039)  2001 1:06:11 +0:05:34 24,4 1453    LiVelo / Zelta Zeme                      
 39  (25) V P  Lauris Celitāns (1021)      1981 1:06:54 +0:06:17 24,2 1452    Garām ejot                               
 40  (26) V P  Andris Habermanis (1028)    1986 1:07:04 +0:06:27 24,1 1451    Ziedlejas.lv                             
 41  (13) V JunOskars Dankbars (1077)      2001 1:07:06 +0:06:29 24,1 1450    Dobeles dzirnavnieks/FeelFree            
 42  (27) V P  Jānis Purmalis (1029)       1980 1:07:32 +0:06:55 23,9 1449    MTB Garkalne                             
 43  (14) V JunArtis Fjodorovs (1048)      2002 1:08:18 +0:07:41 23,7 1448    LiVelo / Zelta Zeme                      
 44  (28) V P  Markuss Herbsts (1022)      2000 1:08:20 +0:07:43 23,7 1447    EMU Mālpils sporta klubs                 
 45  (29) V P  Gints Rozenbergs (1365)     1983 1:08:20 +0:07:43 23,7 1446    Dobeles dzirnavnieks/FeelFree            
 46  (30) V P  Edgars Melnalksnis (1084)   1991 1:08:37 +0:08:00 23,6 1445    ELKOR                                    
 47  (31) V P  Guntars Arklons (1024)      1984 1:08:44 +0:08:07 23,5 1444    Ogre                                     
 48  (32) V P  Kaspars Šteinbergs (1085)   1987 1:08:53 +0:08:16 23,5 1443    Baldones velokomanda                     
 49  (15) V JunJēkabs Kļaviņš (1047)       2002 1:08:56 +0:08:19 23,5 1442    HAWAII EXPRESS SCOTT                     
 50  (33) V P  Uldis Leimanis (1049)       1980 1:09:08 +0:08:31 23,4 1441    Grohe Team Latvia                        
 51  (34) V P  Oskars Frolovs (1053)       1992 1:09:12 +0:08:35 23,4 1440    VELO SALDUS                              
 52  (35) V P  Kārlis Smildziņš (1101)     1990 1:09:23 +0:08:46 23,3 1439    Graanul Pellets                          
 53  (3)  V J  Mārtiņš Maslovs (1439)      2003 1:09:35 +0:08:58 23,2 1438    RRS Purvciems                            
 54  (36) V P  Ints Lērme (1167)           1975 1:10:19 +0:09:42 23,0 1437    DAKO ZIEMEĻVIDZEME                       
 55  (37) V P  Markuss Ozols (1311)        2000 1:10:23 +0:09:46 23,0 1436    Gramzdas velosports/ Artis J.P.          
 56  (38) V P  Sergejs Lepers (1078)       1991 1:11:00 +0:10:23 22,8 1435    ELKOR                                    
 57  (39) V P  Mārtiņš Savickis (1165)     1993 1:11:04 +0:10:27 22,7 1434    ELKOR                                    
 58  (40) V P  Mārtiņš Bramanis (1045)     1986 1:11:04 +0:10:27 22,7 1433    Ogre                                     
 59  (41) V P  Arvīds Zants (1032)         1996 1:11:19 +0:10:42 22,7 1432    Patria Bottecchia                        
 60  (1)  V 45 Almants Kalniņš (1272)      1973 1:11:26 +0:10:49 22,6 1431    MTB Talsi                                
 61  (16) V JunRenārs Knēža (1244)         2001 1:11:29 +0:10:52 22,6 1430    Patria Bottecchia                        
 62  (42) V P  Gatis Šterns (1113)         1983 1:11:32 +0:10:55 22,6 1429                                             
 63  (43) V P  Jānis Dansons (1057)        1978 1:11:33 +0:10:56 22,6 1428    BT 1 MTB TEAM                            
 64  (44) V P  Artūrs Sprudzāns (1518)     1985 1:11:38 +0:11:01 22,6 1427    DTG-MySport                              
