5. posma rezultāti (APE, 12.09.)
6. posms - Baldone - rezultāti pa distancēm (labots: 16.10.2020. 09:16:27)
# Maratons-50km
# Pusmaratons Ebike-30km
# Pusmaratons-25km
# JohnyGP-12km

pos. (v) grupāDalībnieks (Nr) - Laiks -t dist kmh PunktiD Pārstāv
1 (1) V 30 Oskars Muižnieks (133) 1:54:56 26,1 1500 DTG-MySport
2 (2) V 30 Lauris Purniņš (2) 1:54:57 +0:00:01 26,0 1495 DTG-MySport
3 (1) V Andžs Flaksis (300) 1:55:48 +0:00:52 25,9 1492 DTG-MySport
4 (2) V Arnis Pētersons (237) 1:58:29 +0:03:33 25,3 1489 DTG-MySport
5 (3) V Kārlis Baltacis (4) 1:59:30 +0:04:34 25,1 1487 VW komerctransports - Veloprofs.lv
6 (4) V Māris Bogdanovičs (59) 1:59:30 +0:04:34 25,1 1485 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree
7 (1) V U23Mareks Balodis (272) 1:59:31 +0:04:35 25,1 1484 ZZK
8 (3) V 30 Toms Dinsbergs (13) 2:00:16 +0:05:20 24,9 1483 VELO EXPRESS AERIFY
9 (5) V Sandijs Kļaviņš (40) 2:00:55 +0:05:59 24,8 1482 VELO EXPRESS AERIFY
10 (4) V 30 Uldis Alītis (3) 2:01:26 +0:06:30 24,7 1481 DTG-MySport
11 (1) V 40 Jānis Ozols (9) 2:02:01 +0:07:05 24,5 1480 ZZK
12 (6) V Toms Lauks (266) 2:02:39 +0:07:43 24,4 1479 Bauskas Velokomanda
13 (2) V U23Rodžers Petaks (273) 2:02:52 +0:07:56 24,4 1478 ZZK
14 (7) V Aleksandrs Patrijuks (51) 2:04:01 +0:09:05 24,1 1477 DTG-MySport
15 (5) V 30 Konstantīns Smotrovs (551) 2:04:07 +0:09:11 24,1 1476 Ebike
16 (8) V Nauris Birkentāls (6) 2:04:22 +0:09:26 24,1 1475 Raimaks
17 (9) V Kristers Kovgers (14) 2:04:51 +0:09:55 24,0 1474 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
18 (2) V 40 Reinis Avens (16) 2:04:51 +0:09:55 24,0 1473 Ebike
19 (3) V 40 Mārtiņš Puriņš (26) 2:06:32 +0:11:36 23,7 1472 DAKO Ziemeļvidzeme
20 (6) V 30 Gints Jakovels (20) 2:06:32 +0:11:36 23,7 1471 VW komerctransports - Veloprofs.lv
21 (7) V 30 Raivis Jansons (53) 2:06:35 +0:11:39 23,6 1470 VW komerctransports - Veloprofs.lv
22 (8) V 30 Jānis Priževoits (5) 2:06:43 +0:11:47 23,6 1469 VW komerctransports - Veloprofs.lv
23 (3) V U23Alekss Krasts (525) 2:06:59 +0:12:03 23,6 1468 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree
24 (4) V U23Bruno Noreiko (56) 2:07:07 +0:12:11 23,6 1467 NN Sporta klubs
25 (9) V 30 Mārcis Ābelīte (12) 2:07:17 +0:12:21 23,5 1466 VW komerctransports - Veloprofs.lv
26 (10) V 30 Aivars Dārznieks (15) 2:07:17 +0:12:21 23,5 1465 VW komerctransports - Veloprofs.lv
27 (10) V Rolands Zarītis (43) 2:07:42 +0:12:46 23,4 1464 Patria Bottecchia - NBS
28 (5) V U23Artūrs Krasts (19) 2:10:21 +0:15:25 23,0 1463 NN Sporta klubs
29 (11) V Dzintars Ausmanis (25) 2:10:22 +0:15:26 23,0 1462 Patria Bottecchia - NBS
30 (4) V 40 Jānis Vanags (97) 2:10:22 +0:15:26 23,0 1461 Valmieras Velo Vienība
31 (11) V 30 Dmitriy Sorokin (154) 2:10:22 +0:15:26 23,0 1460 Team ZZK
32 (5) V 40 Ingus Ozolants (231) 2:10:27 +0:15:31 22,9 1459 Velo klubs Sigulda
33 (6) V 40 Valdis Ukins (52) 2:10:28 +0:15:32 22,9 1458
34 (12) V 30 Jānis Teivišs (28) 2:10:28 +0:15:32 22,9 1457 Virsotne/MARMOT
35 (13) V 30 Aivars Skridulis (511) 2:10:55 +0:15:59 22,9 1456 VW komerctransports - Veloprofs.lv
36 (14) V 30 Gatis Svētiņš (549) 2:11:13 +0:16:17 22,8 1455 DTG-MySport
37 (15) V 30 Krišjānis Bite (283) 2:11:45 +0:16:49 22,7 1454 Velo klubs Sigulda
38 (12) V Haralds Ūdris (102) 2:12:10 +0:17:14 22,6 1453 Krimuldas velo komanda
39 (16) V 30 Atis Paksis (8) 2:12:20 +0:17:24 22,6 1452 FILTER
40 (13) V Edgars Ābols (486) 2:12:33 +0:17:37 22,6 1451 Rigabicycle.com cycling team
41 (17) V 30 Aigars Kalnups (222) 2:13:32 +0:18:36 22,4 1450 4sekundes-Vudlande
42 (18) V 30 Edgars Brigmanis (17) 2:14:01 +0:19:05 22,3 1449 DTG-MySport
43 (14) V Ādolfs Žunna (65) 2:15:29 +0:20:33 22,1 1448 Valmieras Velo Vienība
44 (7) V 40 Armands Pivors (161) 2:15:43 +0:20:47 22,1 1447 Nesēdi mājās
45 (19) V 30 Māris Vancevičs (103) 2:15:43 +0:20:47 22,1 1446 BASSO
46 (20) V 30 Oskars Saulītis (48) 2:15:46 +0:20:50 22,0 1445 Velo klubs Sigulda
47 (1) V 50 Dzintars Osītis (98) 2:15:46 +0:20:50 22,0 1444
48 (21) V 30 Agris Krievāns (140) 2:16:49 +0:21:53 21,9 1443 Pēdu nav
49 (6) V U23Jēkabs Vītols (44) 2:17:12 +0:22:16 21,8 1442 VW komerctransports - Veloprofs.lv
50 (22) V 30 Normunds Griestiņš (66) 2:17:16 +0:22:20 21,8 1441 Madona Velo Cool
51 (23) V 30 Mārtiņš Lejiņš (480) 2:17:20 +0:22:24 21,8 1440 ZZK
52 (24) V 30 Rolands Putniņš (100) 2:17:25 +0:22:29 21,8 1439 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
53 (8) V 40 Roberts Draugs (22) 2:17:36 +0:22:40 21,8 1438 VELO EXPRESS AERIFY
54 (25) V 30 Viktors Nerugals (309) 2:18:10 +0:23:14 21,7 1437 Ebike
55 (26) V 30 Jānis Kolego (29) 2:18:43 +0:23:47 21,6 1436 SK Priekuļi
56 (27) V 30 Mārtiņš Kleinhofs (401) 2:18:46 +0:23:50 21,6 1435 Velotreniņi.lv
57 (9) V 40 Kaspars Holšteins (64) 2:18:53 +0:23:57 21,6 1434 BASSO
58 (10) V 40 Ģirts Jakuška (34) 2:19:03 +0:24:07 21,5 1433 Baldones velokomanda
59 (28) V 30 Egīls Vidžups (188) 2:19:19 +0:24:23 21,5 1432 Ebike
60 (11) V 40 Roberts Viļums (33) 2:19:31 +0:24:35 21,5 1431 DTG-MySport
61 (29) V 30 Guntis Šeflers (236) 2:19:31 +0:24:35 21,5 1430 FREMAX
62 (30) V 30 Kaspars Čikste (241) 2:20:07 +0:25:11 21,4 1429 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree
63 (31) V 30 Girts Draugs (220) 2:20:22 +0:25:26 21,3 1428 VELO EXPRESS AERIFY
64 (12) V 40 Juris Veldre (359) 2:20:27 +0:25:31 21,3 1427 Virsotne/MARMOT
65 (15) V Jānis Bisenieks (42) 2:20:41 +0:25:45 21,3 1426 Patria Bottecchia - NBS
66 (7) V U23Andris Romanovskis (226) 2:20:41 +0:25:45 21,3 1425 Nesēdi mājās
67 (13) V 40 Ģirts Melbārdis (526) 2:20:51 +0:25:55 21,2 1424 Virsotne/MARMOT
68 (32) V 30 Ivars Romancevičs (85) 2:20:52 +0:25:56 21,2 1423 Selonia
69 (33) V 30 Sandis Riņķis (110) 2:21:18 +0:26:22 21,2 1422
70 (14) V 40 Andris Rozītis (35) 2:21:28 +0:26:32 21,2 1421 ZZK
71 (16) V Roberts Birkants (74) 2:21:39 +0:26:43 21,1 1420 NN Sporta klubs
72 (1) S Katrīna Jaunslaviete-Kipure (57)
2:21:40 +0:26:44 21,1 1419 ZZK
73 (34) V 30 Kaspars Garda (70) 2:22:06 +0:27:10 21,1 1418 VW komerctransports - Veloprofs.lv
74 (35) V 30 Agnis Baumanis (306) 2:22:09 +0:27:13 21,1 1417 Virsotne/MARMOT
75 (36) V 30 Uldis Robļevskis (225) 2:23:11 +0:28:15 20,9 1416 Nesēdi mājās
76 (37) V 30 Artis Ludboržs (87) 2:23:12 +0:28:16 20,9 1415 ReVelo
77 (15) V 40 Renārs Šarakovs (55) 2:23:12 +0:28:16 20,9 1414 Ebike Machine
78 (38) V 30 Artemijs Rudens (245) 2:23:14 +0:28:18 20,9 1413 ReVelo
79 (39) V 30 Roberts Eberliņš (229) 2:24:40 +0:29:44 20,7 1412 VW komerctransports - Veloprofs.lv
80 (40) V 30 Mārtiņš Gailītis (223) 2:24:52 +0:29:56 20,7 1411 Nesēdi mājās
81 (8) V U23Mikus Herbsts (302) 2:24:55 +0:29:59 20,7 1410 EMU Mālpils sporta klubs
82 (41) V 30 Jānis Cīmurs (221) 2:25:03 +0:30:07 20,6 1409 Ebike
83 (16) V 40 Andis Miončinskis (68) 2:25:11 +0:30:15 20,6 1408 BASSO
84 (42) V 30 Salvis Sarkanābols (73) 2:25:41 +0:30:45 20,5 1407 BASSO
85 (17) V 40 Sandis Grikis (214) 2:25:52 +0:30:56 20,5 1406 Velo klubs Sigulda
86 (43) V 30 Valdis Eglītis (89) 2:26:05 +0:31:09 20,5 1405 Salaga Pro Cycling Team
87 (18) V 40 Uldis Platnieks (138) 2:26:41 +0:31:45 20,4 1404 Velohooligans/Ķeizari 1
88 (19) V 40 Raitis Zalitis (509) 2:27:03 +0:32:07 20,4 1403
89 (20) V 40 Sandris Šika (76) 2:27:09 +0:32:13 20,3 1402
90 (44) V 30 Jānis Vaitkevics (235) 2:27:09 +0:32:13 20,3 1401 Salaga Pro Cycling Team
91 (2) V 50 Nils Kazaks (71) 2:27:28 +0:32:32 20,3 1400 Baldones velokomanda
92 (45) V 30 Mārtiņš Bramanis (224) 2:27:29 +0:32:33 20,3 1399 Nesēdi mājās
93 (21) V 40 Lauris Ermansons (81) 2:27:39 +0:32:43 20,3 1398 KS Sporta klubs
94 (17) V Māris Koraļkevičs (173) 2:28:18 +0:33:22 20,2 1397
95 (2) S Beate Kovgere (91) 2:28:30 +0:33:34 20,2 1396 VW komerctransports - Veloprofs.lv
96 (22) V 40 Henrihs Ķiģelis (192) 2:28:49 +0:33:53 20,1 1395 Krimuldas velo komanda
97 (23) V 40 Normunds Stanevics (157) 2:28:56 +0:34:00 20,1 1394 KS Sporta klubs
98 (46) V 30 Ivars Lazdiņš (104) 2:29:03 +0:34:07 20,1 1393 4sekundes-Vudlande
99 (3) V 50 Aigars Krasts (69) 2:29:29 +0:34:33 20,0 1392 NN Sporta klubs
100 (47) V 30 Aivars Galigins (72) 2:30:48 +0:35:52 19,8 1391 Bauskas Velokomanda
101 (24) V 40 Edgars Kalniņš (379) 2:30:53 +0:35:57 19,8 1390
102 (25) V 40 Ričards Jakubovskis (552) 2:31:04 +0:36:08 19,8 1389
103 (48) V 30 Aigars Krauklis (141) 2:31:25 +0:36:29 19,8 1388 Grohe Team Latvia
104 (4) V 50 Andis Ansulis (92) 2:31:33 +0:36:37 19,7 1387 RK Liepāja
105 (49) V 30 Raivo Sarkanābols (88) 2:31:44 +0:36:48 19,7 1386 BASSO
106 (50) V 30 Jānis Rukke (107) 2:32:36 +0:37:40 19,6 1385 Krauzers MTB
107 (3) S Anita Antone (93) 2:32:57 +0:38:01 19,6 1384 Baldones velokomanda
108 (4) S Zane Ķelpe (143) 2:33:48 +0:38:52 19,5 1383 MTB Garkalne
109 (5) V 50 Armands Freidenfelds (189) 2:34:51 +0:39:55 19,3 1382
110 (51) V 30 Jānis Ulmanis (134) 2:34:58 +0:40:02 19,3 1381
111 (5) S Vija Frīda (135) 2:35:01 +0:40:05 19,3 1380 TK Sniegpulkstenīte
112 (26) V 40 Aigars Lebedoks (152) 2:35:11 +0:40:15 19,3 1379 Velo klubs Sigulda
113 (18) V Uldis Selga (86) 2:35:22 +0:40:26 19,3 1378 VELO EXPRESS AERIFY
114 (52) V 30 Kaspars Krievs (202) 2:35:24 +0:40:28 19,3 1377 Dog Sport Carnikava
115 (27) V 40 Juris Timšans (142) 2:35:27 +0:40:31 19,2 1376
116 (28) V 40 Oskars Ozols (137) 2:35:42 +0:40:46 19,2 1375 Grohe Team Latvia
117 (6) V 50 Māris Zudāns (167) 2:35:45 +0:40:49 19,2 1374 KS Sporta klubs
118 (29) V 40 Raitis Bēmers (524) 2:35:53 +0:40:57 19,2 1373 Baldones velokomanda
119 (30) V 40 Paulis Snipke (95) 2:36:32 +0:41:36 19,1 1372
120 (53) V 30 Andris Jurka (61) 2:36:36 +0:41:40 19,1 1371 FILTER
121 (31) V 40 Egils Lejaskrauklis (94) 2:39:08 +0:44:12 18,8 1370
122 (19) V Arvis Dude (156) 2:40:02 +0:45:06 18,7 1369
123 (7) V 50 Armands Berķis (151) 2:40:35 +0:45:39 18,6 1368 mammadaba
124 (32) V 40 Māris Šlapins (83) 2:40:47 +0:45:51 18,6 1367
125 (8) V 50 Juris Stanka (153) 2:41:02 +0:46:06 18,6 1366 Rīgas satiksme
126 (20) V Toms Vandzbergs (166) 2:41:38 +0:46:42 18,5 1365 FREMAX
127 (54) V 30 Česlavs Gaidis (178) 2:42:01 +0:47:05 18,5 1364 Rēzekne
128 (55) V 30 Jānis Vējons (80) 2:43:17 +0:48:21 18,3 1363 Baldones velokomanda
129 (9) V 50 Jānis Romanovskis (106) 2:44:00 +0:49:04 18,2 1362 Liecies mierā
130 (10) V 50 Agris Pētersons (117) 2:44:13 +0:49:17 18,2 1361 BOSCH
131 (33) V 40 Aivis Ieviņš (126) 2:45:33 +0:50:37 18,1 1360 FREMAX
132 (11) V 50 Sergejs Rodionovs (75) 2:45:35 +0:50:39 18,1 1359 ĀdažiVelo
133 (56) V 30 Marcis Rokjanis (144) 2:45:45 +0:50:49 18,0 1358 Velotreniņi.lv
134 (12) V 50 Imants Šmits (521) 2:45:54 +0:50:58 18,0 1357 LiVelo / Zelta Zeme
135 (57) V 30 Zigmārs Kuršāns (527) 2:47:43 +0:52:47 17,8 1356 FANS
136 (13) V 50 Viesturs Birkants (114) 2:47:58 +0:53:02 17,8 1355 NN Sporta klubs
137 (21) V Reinis Znotiņš (155) 2:48:40 +0:53:44 17,7 1354 Powerslide-MOTUM
138 (22) V Kristaps Kiršteins (191) 2:49:14 +0:54:18 17,7 1353
139 (14) V 50 Guntars Losbergs (171) 2:49:27 +0:54:31 17,7 1352
140 (23) V Imants Mežciems (118) 2:49:39 +0:54:43 17,6 1351 Bro bro Team
141 (58) V 30 Jānis Gailītis (119) 2:50:13 +0:55:17 17,6 1350 Bro bro Team
142 (15) V 50 Igors Juršēvičs (113) 2:50:15 +0:55:19 17,6 1349 SK Priekuļi
143 (59) V 30 Aigars Šics (193) 2:51:39 +0:56:43 17,4 1348 Krimuldas velo komanda
144 (1) S 35 Diāna Šika (162) 2:52:24 +0:57:28 17,4 1347
145 (16) V 50 Ainārs Volts (122) 2:55:22 +1:00:26 17,1 1346
146 (17) V 50 Ivars Lācis (124) 2:56:38 +1:01:42 16,9 1345
147 (60) V 30 Māris Lazdiņš (163) 2:59:21 +1:04:25 16,7 1344
148 (61) V 30 Andis Gailītis (123) 3:02:18 +1:07:22 16,4 1343 Bro bro Team
149 (62) V 30 Vladislavs Peticonoks (146) 3:03:15 +1:08:19 16,3 1342 Velo+ Bottari Baltic
150 (24) V Māris Smaļķis (179) 3:03:20 +1:08:24 16,3 1341 Cēsis
151 (63) V 30 Kalvis Kalnins (116) 3:05:02 +1:10:06 16,2 1340 Valmieras Velo Vienība
152 (2) S 35 Zanda Rutkovska (346) 3:05:29 +1:10:33 16,1 1339 ĀdažiVelo dāmas
153 (34) V 40 Andris Vorons (125) 3:06:03 +1:11:07 16,1 1338 KS Sporta klubs
154 (18) V 50 Arvids Šteinbergs (148) 3:10:40 +1:15:44 15,7 1337
155 (35) V 40 Mārtiņš Dzelmītis (150) 3:15:10 +1:20:14 15,3 1336 FREMAX
156 (64) V 30 Juris Kalnins (176) 3:15:31 +1:20:35 15,3 1335
157 (36) V 40 Egils Mežaks (129) 3:53:04 +1:58:08 12,8 1334 VeloRīts Gulbene
158 (37) V 40 Andris Lubgans (528) 3:54:56 +2:00:00 12,7 1333

pos. (v) grupāDalībnieks (Nr) - Laiks -t dist kmh PunktiD Pārstāv
1 (1) V P Gints Lūsis (1004) 1:04:32 23,2 1500 DTG-MySport
2 (2) V P Ģirts Cirvelis (1721) 1:05:43 +0:01:11 22,8 1495 ROADEX
3 (3) V P Kārlis Vanags (1006) 1:05:53 +0:01:21 22,7 1492 DTG-MySport
4 (4) V P Oskars Ārgalis (1005) 1:05:53 +0:01:21 22,7 1489 Velohooligans/Ķeizari 1
5 (5) V P Jānis Rubiks (1713) 1:06:30 +0:01:58 22,5 1487 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
6 (6) V P Aivis Karzons (1008) 1:06:32 +0:02:00 22,5 1485 MTB Nīca
7 (7) V P Juris Damškalns (1007) 1:06:33 +0:02:01 22,5 1484 DTG-MySport
8 (8) V P Agris Podiņš (1015) 1:06:46 +0:02:14 22,4 1483 Velohooligans/Ķeizari 1
9 (1) V JunRonalds Rītiņš (1066) 1:07:12 +0:02:40 22,3 1482 VW komerctransports - Veloprofs.lv
10 (1) V J Artūrs Nummurs (1300) 1:07:36 +0:03:04 22,1 1481 VELO EXPRESS AERIFY
11 (9) V P Aksels Bresme (1016) 1:08:37 +0:04:05 21,8 1480 DTG-MySport
12 (10) V P Rolands Burcevs (1023) 1:09:14 +0:04:42 21,6 1479
13 (2) V JunRinalds Skopāns (1059) 1:09:17 +0:04:45 21,6 1478 VELO EXPRESS AERIFY
14 (3) V JunRonalds Blumbergs (1024) 1:09:18 +0:04:46 21,6 1477 KS Sporta klubs
15 (4) V JunMatīss Kaļveršs (1619) 1:09:20 +0:04:48 21,6 1476 BELO CP
16 (1) V 45 Jānis Rapa (1061) 1:10:04 +0:05:32 21,4 1475 Pēdu nav
17 (5) V JunBruno Binovskis (1678) 1:10:05 +0:05:33 21,4 1474 DTG MySport
18 (2) V J Gusts Lapiņš (1302) 1:10:06 +0:05:34 21,3 1473 VELO EXPRESS AERIFY
19 (2) V 45 Agnis Apse (1696) 1:10:10 +0:05:38 21,3 1472 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
20 (11) V P Oskars Urbanovičs (1389) 1:10:17 +0:05:45 21,3 1471 Ogre/Nesēdi mājās
21 (6) V JunOskars Blumbergs (1012) 1:10:21 +0:05:49 21,3 1470 KS Sporta klubs
22 (7) V JunArtis Fjodorovs (1018) 1:10:22 +0:05:50 21,3 1469 LiVelo / Zelta Zeme
23 (12) V P Kristaps Kozlovs (1383) 1:10:47 +0:06:15 21,1 1468 VELO EXPRESS AERIFY
24 (13) V P Juris Žīgurs (1310) 1:10:49 +0:06:17 21,1 1467
25 (14) V P Edgars Mickevičs (1420) 1:10:50 +0:06:18 21,1 1466
26 (15) V P Toms Hartmanis (1067) 1:10:57 +0:06:25 21,1 1465 VELO SALDUS
27 (8) V JunMārtiņš Romanovskis (1394) 1:11:01 +0:06:29 21,1 1464 Ogre/Nesēdi mājās
28 (16) V P Dainis Homko (1021) 1:11:09 +0:06:37 21,0 1463 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
29 (17) V P Rihards Rieka (1053) 1:11:16 +0:06:44 21,0 1462 Velohooligans/Ķeizari 1
30 (3) V J Alberts Smilktens (1305) 1:11:17 +0:06:45 21,0 1461 KS Sporta klubs
31 (18) V P Krists Močs (1055) 1:11:23 +0:06:51 21,0 1460 VELO SALDUS
32 (9) V JunMatīss Reinšmits (1014) 1:11:24 +0:06:52 21,0 1459 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree - Carnikava
33 (4) V J Kārlis Ancāns (1303) 1:11:24 +0:06:52 21,0 1458 VELO EXPRESS AERIFY
34 (3) V 45 Jānis Keiselis (1063) 1:11:25 +0:06:53 21,0 1457
35 (19) V P Sandis Ķemers (1397) 1:11:33 +0:07:01 20,9 1456 DTG-MySport
36 (20) V P Nauris Selga (1040) 1:11:46 +0:07:14 20,9 1455 VELO EXPRESS AERIFY
37 (21) V P Mārcis Dedzis (1022) 1:11:56 +0:07:24 20,8 1454 VELO EXPRESS AERIFY
38 (22) V P Kristaps Karkliņš (1677) 1:12:11 +0:07:39 20,7 1453 Dako/Ziemeļvidzeme
39 (5) V J Dominiks Timšans (1528) 1:12:13 +0:07:41 20,7 1452
40 (10) V JunRolands Kokins (1038) 1:12:14 +0:07:42 20,7 1451 MTB Nīca
41 (23) V P Guntars Arklons (1391) 1:12:15 +0:07:43 20,7 1450 Ogre/Nesēdi mājās
42 (6) V J Artjoms Sergijevičs (1304) 1:12:16 +0:07:44 20,7 1449 VELO EXPRESS AERIFY
43 (24) V P Reinis Korsūnovs (1326) 1:12:19 +0:07:47 20,7 1448
44 (11) V JunMārcis Andrejs Teriņš (1192)
1:12:24 +0:07:52 20,7 1447 Valmieras Velo Vienība
45 (4) V 45 Andrejs Ziema (1039) 1:12:27 +0:07:55 20,7 1446
46 (5) V 45 Almants Kalniņš (1418) 1:12:39 +0:08:07 20,6 1445 MTB TALSI
47 (7) V J Rihards Reinfelds (1666) 1:12:40 +0:08:08 20,6 1444 ĶNSS/MSĢ
48 (25) V P Markuss Herbsts (1517) 1:13:06 +0:08:34 20,5 1443 EMU Mālpils sporta klubs
49 (8) V J Kristiāns Markuss Gunne (1308)
1:13:17 +0:08:45 20,4 1442 ĶNSS
50 (26) V P Matīss Zērvēns (1339) 1:13:36 +0:09:04 20,3 1441 ROADEX
51 (12) V JunOskars Jaunbērziņš (1419) 1:13:42 +0:09:10 20,3 1440 VeloRīts Gulbene
52 (27) V P Kristaps Kazarevskis (1390) 1:13:43 +0:09:11 20,3 1439 Ogre/Nesēdi mājās
53 (28) V P Mārtiņš Paupers (1345) 1:15:01 +0:10:29 19,9 1438 VELOSHOPS
54 (29) V P Uldis Leimanis (1031) 1:15:31 +0:10:59 19,8 1437 Grohe Team Latvia
55 (30) V P Endijs Ramanis (1020) 1:15:32 +0:11:00 19,8 1436 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
56 (31) V P Sergejs Lepers (1025) 1:15:37 +0:11:05 19,8 1435 VELOSHOPS
57 (32) V P Raivis Indēvics (1337) 1:15:43 +0:11:11 19,8 1434 VELO SALDUS
58 (33) V P Toms Skujiņš (1340) 1:15:44 +0:11:12 19,8 1433 ROADEX
59 (34) V P Sergejs Kuncevičs (1079) 1:15:45 +0:11:13 19,8 1432 Velohooligans/Ķeizari 1
60 (35) V P Rūdolfs Grušs (1034) 1:16:02 +0:11:30 19,7 1431 VELO SALDUS
61 (36) V P Edijs Strēlis (1062) 1:16:20 +0:11:48 19,6 1430 VELOSHOPS
62 (37) V P Oļegs Meļehs (1640) 1:16:23 +0:11:51 19,6 1429 EMU Mālpils sporta klubs
63 (13) V JunKārlis Ārvalds Mūsiņš (1296)
1:16:37 +0:12:05 19,5 1428 MTB Nīca
64 (9) V J Rūdolfs Piziks (1534) 1:16:38 +0:12:06 19,5 1427 Valmieras velo vienība
65 (10) V J Ģirts Harkins (1577) 1:16:38 +0:12:06 19,5 1426 VeloLifestyle/SmiltenesBJSS
66 (11) V J Ralfs Eduards Vanags (1353) 1:16:39 +0:12:07 19,5 1425 Valmieras Velo Vienība
67 (38) V P Kārlis Smildziņš (1662) 1:16:41 +0:12:09 19,5 1424
68 (39) V P Raitis Cirvelis (1247) 1:17:38 +0:13:06 19,3 1423 ROADEX
69 (40) V P Krišs Andrejevs (1076) 1:17:39 +0:13:07 19,3 1422 VELOSHOPS
70 (41) V P Sandis Sokolovs (1043) 1:17:44 +0:13:12 19,2 1421
71 (42) V P Juris Krātiņš (1048) 1:18:37 +0:14:05 19,0 1420 MTB Garkalne
72 (43) V P Alēns Jukšinskis (1422) 1:18:39 +0:14:07 19,0 1419
73 (1) S U23Renāte Rodionova (1052) 1:18:42 +0:14:10 19,0 1418 Carnikava
74 (44) V P Andris Sniķeris (1087) 1:18:49 +0:14:17 19,0 1417 KG Knutsson Latvija
75 (12) V J Rainers Zviedris (1359) 1:18:55 +0:14:23 19,0 1416 Valmieras Velo Vienība
76 (45) V P Jānis Dansons (1027) 1:18:56 +0:14:24 19,0 1415 BT1 MTB TEAM
77 (46) V P Ansis Čuba (1095) 1:19:16 +0:14:44 18,9 1414
78 (47) V P Uldis Volgemuts (1514) 1:19:21 +0:14:49 18,9 1413
79 (48) V P Gatis Poltiņņikovs (1083) 1:19:21 +0:14:49 18,9 1412 KG Knutsson Latvija
80 (49) V P Edgars Rumbenieks (1077) 1:19:23 +0:14:51 18,8 1411 Velo Iecava
81 (50) V P Kristers Usārs (1033) 1:19:27 +0:14:55 18,8 1410 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
82 (6) V 45 Ints Lērme (1029) 1:19:27 +0:14:55 18,8 1409 DAKO ZIEMEĻVIDZEME
83 (51) V P Māris Kušners (1463) 1:19:28 +0:14:56 18,8 1408 Krimuldas velo
84 (52) V P Andris Stalidzāns (1461) 1:19:29 +0:14:57 18,8 1407 Krimuldas velo
85 (53) V P Mārtiņš Šķiņķis (1335) 1:19:31 +0:14:59 18,8 1406 DTG-MySport
86 (7) V 45 Jānis Skujiņš (1439) 1:19:31 +0:14:59 18,8 1405 Baltais
87 (54) V P Zigmārs Bērziņš (1470) 1:19:35 +0:15:03 18,8 1404 Velohooligans/Ķeizari 1
88 (55) V P Mārtiņš Karlsons (1073) 1:19:36 +0:15:04 18,8 1403
89 (56) V P Oskars Švāgers (1032) 1:19:49 +0:15:17 18,7 1402 Velo komanda Bauska
90 (57) V P Māris Kamerads (1051) 1:19:50 +0:15:18 18,7 1401 Grohe Team Latvia
91 (58) V P Voldemars Kaktins (1099) 1:20:16 +0:15:44 18,6 1400 Komanda
92 (8) V 45 Rihards Prohorovs (1392) 1:20:20 +0:15:48 18,6 1399 Ogre/Nesēdi mājās
93 (14) V JunĢirts Knubis (1050) 1:20:25 +0:15:53 18,6 1398 MTB Nīca
94 (59) V P Renārs Zaļeskis (1245) 1:20:29 +0:15:57 18,6 1397 KS Sporta klubs
95 (60) V P Reinis Ralfs Muktupauls (1749)
1:20:29 +0:15:57 18,6 1396 elpo
96 (9) V 45 Andris Zālītis (1042) 1:20:31 +0:15:59 18,6 1395 MTB Garkalne
97 (15) V JunDaniels Dunskis (1071) 1:20:43 +0:16:11 18,5 1394 ĀdažiVelo
98 (10) V 45 Māris Ločmelis (1395) 1:20:45 +0:16:13 18,5 1393 FILTER
99 (61) V P Arvis Neilands (1082) 1:20:45 +0:16:13 18,5 1392 EVERUN
100 (62) V P Jānis Bērziņš (1728) 1:20:52 +0:16:20 18,5 1391 Valmieras velo vienība
101 (63) V P Edvarts Višķers (1413) 1:21:10 +0:16:38 18,4 1390 Savējais
102 (64) V P Uvis Dambergs (1246) 1:21:48 +0:17:16 18,3 1389
103 (65) V P Mārcis Ceijers (1437) 1:21:57 +0:17:25 18,3 1388
104 (66) V P Mārtiņš Šteins (1108) 1:21:59 +0:17:27 18,2 1387
105 (11) V 45 Andris Ribulis (1086) 1:22:03 +0:17:31 18,2 1386 DREMEL
106 (67) V P Ilgvars Šmits (1745) 1:22:08 +0:17:36 18,2 1385 Pēdu nav
107 (68) V P Ingus Štrāls (1088) 1:22:13 +0:17:41 18,2 1384 GreenDragonsMTB
