1 posms / Talsi - Kamparkalns
Maratons 1 posms
Nr.p.k. | Vārds | Uzvārds | Grupa | Komanda | Distance | Posms | Pilsēta | Statuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juris | Timšans | Vīri 40 | maratons | 1 | Jūrmala | ![]() |
|
2 | Jānis | Ulmanis | Vīri 30 | maratons | 1 | Marupe | ![]() |
|
3 | Lelde | Ardava | Sievietes 35 | VW Komerctransports - Veloprofs.lv | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
4 | Aigars | Kalnups | Vīri 30 | 4 sekundes | Vudlande | maratons | 1 | Smiltene | ![]() |
5 | Ivars | Lazdiņš | Vīri 30 | 4 sekundes | Vudlande | maratons | 1 | Smiltene | ![]() |
6 | Jānis | Cīmurs | Vīri 30 | Ebike | maratons | 1 | Carnikava | ![]() |
7 | Māris | Ločmelis | Vīri 50 | Filter | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
8 | Krišjānis | Cielēns | Vīri 40 | maratons | 1 | Baltezers | ![]() |
|
9 | Toms | Dinsbergs | Vīri 30 | VELO EXPRESS SCOTT | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
10 | Girts | Draugs | Vīri 30 | VELO EXPRESS SCOTT | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
11 | Uldis | Selga | Vīri | VELO EXPRESS SCOTT | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
12 | Rego | Strazdiņš | Vīri 50 | VELO EXPRESS SCOTT | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
13 | Artis | Žugs | Vīri 30 | VELO EXPRESS SCOTT | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
14 | Roberts | Draugs | Vīri 40 | VELO EXPRESS SCOTT | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
15 | Aggris | Bokvalds | Vīri 50 | Stopiņu velo | maratons | 1 | Stopiņu nov | ![]() |
16 | Diāna | Šika | Sievietes 35 | maratons | 1 | Ulbroka | ![]() |
|
17 | Sandris | Šika | Vīri 40 | maratons | 1 | Ulbroka | ![]() |
|
18 | Māris | Bogdanovičs | Vīri | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | maratons | 1 | Dobele | ![]() |
19 | Arvis | Dude | Vīri | maratons | 1 | Kandava | ![]() |
|
20 | Zigmārs | Zučiks | Vīri 40 | VELO EXPRESS AERIFY | maratons | 1 | Riga | ![]() |
21 | Sandijs | Kļaviņš | Vīri | VELO EXPRESS AERIFY | maratons | 1 | Riga | ![]() |
22 | ivars | drulle | Vīri 40 | maratons | 1 | Druviena | ![]() |
|
23 | Dzintars | Ausmanis | Vīri | Patria Bottecchia | maratons | 1 | Kuldiga | ![]() |
24 | Arvis | Dude | Vīri | maratons | 1 | Kandava | ![]() |
|
25 | Armands | Berķis | Vīri 50 | mammadaba | maratons | 1 | Latvija | ![]() |
26 | Valdis | Berķis | Vīri | mammadaba | maratons | 1 | Latvija | ![]() |
27 | Edmunds | Dārznieks | Vīri | Lizums | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
28 | Lauris | Celitāns | Vīri 30 | Garām ejot/nanotev.lv | maratons | 1 | Riga | ![]() |
29 | Kristers | Kovgers | Vīri | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | maratons | 1 | Valmiera | ![]() |
30 | Sentis | Kārkliņš | Vīri 40 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | maratons | 1 | Valmiera | ![]() |
31 | Rolands | Putniņš | Vīri 30 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | maratons | 1 | Valmiera | ![]() |
32 | Romāns | Ježovs | Vīri 30 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | maratons | 1 | Valmiera | ![]() |
33 | Jānis | Teivišs | Vīri 30 | Virsotne/MARMOT | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
34 | Roberts | Viļums | Vīri 40 | DTG-MySport | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
35 | Ivars | Prokofjevs | Vīri | ZZK | maratons | 1 | Cēsis | ![]() |
36 | Jānis | Priževoits | Vīri 30 | VW Komerctransports - Veloprofs.lv | maratons | 1 | Ķegums | ![]() |
37 | Arvis | Taurenis | Vīri | maratons | 1 | Riga | ![]() |
|
38 | Sandis | Grikis | Vīri 40 | Velo klubs Sigulda | maratons | 1 | Sigulda | ![]() |
39 | Konstantīns | Smotrovs | Vīri 30 | Ebike | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
40 | Kristofers | Lembergs | Vīri | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
|
41 | Askolds | Gludavs | Vīri 40 | RK Liepāja | maratons | 1 | Liepāja | ![]() |
42 | Gints | Jakovels | Vīri 30 | VW Komerctransports-Veloprofs.lv | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
43 | Reinis | Markss | Vīri | VeloRīts Gulbene | maratons | 1 | Gulbene | ![]() |
44 | REINIS | AVENS | Vīri 40 | maratons | 1 | Riga | ![]() |
|
45 | Ivars | Smaukstels | Vīri 30 | maratons | 1 | Liepāja | ![]() |
|
46 | Kaspars | Serģis | Vīri | Patria Bottecchia | maratons | 1 | Cēsis | ![]() |
47 | Kaspars | Garda | Vīri 30 | VW Komerctransports-Veloprofs.lv | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
48 | Raivis | Jansons | Vīri 30 | VW Komerctransports-Veloprofs.lv | maratons | 1 | Mārupe | ![]() |
49 | Ivars | Smaukstels | Vīri 30 | maratons | 1 | Liepāja | ![]() |
|
50 | Katarina | Elbrete | Sievietes | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
|
51 | Jānis | Vanags | Vīri 40 | Valmieras Velo Vienība | maratons | 1 | Valmiera | ![]() |
52 | Normunds | Suksts | Vīri 40 | Velo klubs Sigulda | maratons | 1 | SIGULDA | ![]() |
53 | Arvids | Steinbergs | Vīri 50 | maratons | 1 | Ozolnieki | ![]() |
|
54 | Jānis | Dābols Freijs | Vīri 40 | Engures sportam | maratons | 1 | Engure | ![]() |
55 | Reinis | Fišers | Vīri | Engures sportam | maratons | 1 | Engure | ![]() |
56 | Ivo | Levāns | Vīri 40 | Engures sportam | maratons | 1 | Engure | ![]() |
57 | Jānis | Rukke | Vīri 30 | Krauzers MTB | maratons | 1 | Talsi | ![]() |
58 | Jānis | Bisenieks | Vīri | Patria Bottecchia | maratons | 1 | Cēsis | ![]() |
59 | Beate | Kovgere | Sievietes | VW komerctransports - Veloprofs.lv | maratons | 1 | Alūksne | ![]() |
60 | Rolands | Zarītis | Vīri | patria bottecchia | maratons | 1 | Alūksne | ![]() |
61 | Kārlis | Baltacis | Vīri | VW komerctransports - Veloprofs.lv | maratons | 1 | Carnikava | ![]() |
62 | Agnis | Baumanis | Vīri 30 | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
|
63 | Ričards | Jakobsons | Vīri 30 | EMU Mālpils sporta klubs | maratons | 1 | Mālpils | ![]() |
64 | Mikus | Herbsts | Vīri U23 | EMU Mālpils sporta klubs | maratons | 1 | Mālpils | ![]() |
65 | Aivars | Strauss | Vīri 50 | EMU Mālpils sporta klubs | maratons | 1 | Mālpils | ![]() |
66 | Viktors | Jakovlevs | Vīri 50 | Vidzemes mebeles | maratons | 1 | Cesis | ![]() |
67 | Kristaps | Kancers | Vīri 30 | BELO Cycling Project | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
68 | Jēkabs | Jaunslavietis | Vīri | ZZK | maratons | 1 | Kokšu rajons | ![]() |
69 | Ingus | Krūmiņš | Vīri 40 | A2 | maratons | 1 | Sigulda | ![]() |
70 | Guntis | Dukalskis | Vīri 40 | KS Sporta Klubs | maratons | 1 | Krustkalni | ![]() |
71 | Andris | Habermanis | Vīri 30 | Velo klubs Sigulda | maratons | 1 | Sigulda | ![]() |
72 | Nauris | Ķiepe | Vīri 40 | maratons | 1 | Talsi | ![]() |
|
73 | Sandis | Kalniņš | Vīri 40 | maratons | 1 | Sigulda | ![]() |
|
74 | Kristaps | Egle | Vīri 40 | Velo klubs Sigulda | maratons | 1 | Sigulda | ![]() |
75 | Andrius | Jurkus | Vīri 30 | Jokers-Santa Monica Networks | maratons | 1 | Vilnius | ![]() |
76 | Gediminas | Mukas | Vīri 30 | Jokers-Santa Monica Networks | maratons | 1 | Vilnius | ![]() |
77 | Krišjānis | Bite | Vīri 30 | Velo klubs Sigulda | maratons | 1 | Sigulda | ![]() |
78 | Valdis | Ukins | Vīri 40 | maratons | 1 | ĀDAŽI | ![]() |
|
79 | Aigars | Lebedoks | Vīri 40 | Velo klubs Sigulda | maratons | 1 | Sigulda | ![]() |
80 | Kaspars | Paulins | Vīri 30 | maratons | 1 | Riga | ![]() |
|
81 | Jānis | Bērziņs | Vīri 50 | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
|
82 | Armands | Priede | Vīri | DTG-MySport | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
83 | Marcis | Jakobsons | Vīri 50 | Senaspasalesmebeles | maratons | 1 | Carnikava | ![]() |
84 | Lauris | Grīns | Vīri 30 | VILSA | maratons | 1 | Sigulda | ![]() |
85 | Mārcis | Ābelīte | Vīri 30 | VW komerctransports - Veloprofs.lv | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
86 | Jānis | Vējons | Vīri 30 | maratons | 1 | Sigulda | ![]() |
|
87 | Romanas | Černevičius | Vīri 40 | DUKE wheels & Wilier bike expert | maratons | 1 | VILNIUS | ![]() |
88 | Vilius | Černevičius | Vīri 40 | DUKE wheels & Wilier bike expert | maratons | 1 | VILNIUS | ![]() |
89 | Ivars | Romancevičs | Vīri 30 | Selonia | maratons | 1 | Viesīte | ![]() |
90 | Gatis | Svētiņš | Vīri 30 | DTG-MySport | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
91 | Aleksandrs | Patrijuks | Vīri | DTG-MySport | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
92 | Andžs | Flaksis | Vīri | DTG-MySport | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
93 | Uldis | Alītis | Vīri 30 | DTG-MySport | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
94 | Oskars | Muižnieks | Vīri 30 | DTG-MySport | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
95 | Lauris | Purniņš | Vīri 30 | DTG-MySport | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
96 | Sandis | Riņķis | Vīri 30 | maratons | 1 | Mārupe | ![]() |
|
97 | Aivars | Skridulis | Vīri 30 | VW Komerctransports - Veloprofs.lv | maratons | 1 | Valdlauči | ![]() |
98 | Kaspars | Krievs | Vīri 30 | Dog Sport Carnikava | maratons | 1 | Garkalne | ![]() |
99 | Artis | Ludboržs | Vīri 30 | ReVelo | maratons | 1 | Ogre | ![]() |
100 | Rudolfs | Gulbis | Vīri 40 | maratons | 1 | Baltezers | ![]() |
|
101 | Jēkabs | Vītols | Vīri U23 | VW komerctransports - Veloprofs.lv | maratons | 1 | Sejas novads | ![]() |
102 | Aivars | Dārznieks | Vīri 30 | VW komerctransports - Veloprofs.lv | maratons | 1 | Lizums | ![]() |
103 | Mārtiņš | Dzelmītis | Vīri 40 | FREMAX | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
104 | Toms | Vandzbergs | Vīri | FREMAX | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
105 | Aivis | Ieviņš | Vīri 40 | FREMAX | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
106 | Andrejs | Leontjevs | Vīri 30 | maratons | 1 | Jurmala | ![]() |
|
107 | Andrejs | Leontjevs | Vīri 30 | maratons | 1 | Jurmala | ![]() |
|
108 | Normunds | Stanevics | Vīri 40 | KS Sporta klubs | maratons | 1 | Riga | ![]() |
109 | Aigars | Paegle | Vīri 30 | HC Bike Tours | maratons | 1 | Tome | ![]() |
110 | Dāvis | Veckalniņš | Vīri | maratons | 1 | Madona | ![]() |
|
111 | Alise | Kazaine | Sievietes U23 | VW Komerctransports-Veloprofs.lv | maratons | 1 | Ilzene | ![]() |
112 | Viesturs | Kazainis | Vīri 50 | VW Komerctransports-Veloprofs.lv | maratons | 1 | Ilzene | ![]() |
113 | Ričards | Jakobsons | Vīri 30 | MB SPORT - EMU | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
114 | Andris | Apalups | Vīri 50 | FREMAX | maratons | 1 | Carnikava | ![]() |
115 | Dzintars | Osītis | Vīri 50 | maratons | 1 | Priekuļi | ![]() |
|
116 | Krišjānis | Ozols | Vīri | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
|
117 | Agris | Krievāns | Vīri 30 | Pēdu nav | maratons | 1 | Burtnieki | ![]() |
118 | Katrīna | Jaunslaviete-Kipure | Sievietes | ZZK | maratons | 1 | Uģēres | ![]() |
119 | Aigars | Krasts | Vīri 50 | NN Sporta klubs | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
120 | Bruno | Noreiko | Vīri U23 | NN Sporta klubs | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
121 | Raimonds | Brokāns | Vīri 40 | NN Sporta klubs | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
122 | Artūrs | Krasts | Vīri U23 | NN Sporta klubs | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
123 | Dāvis | Dzenis | Vīri | NN Sporta klubs | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
124 | Dāvis | Perševics | Vīri | NN Sporta klubs | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
125 | Raivis | Sarkans | Vīri | NN Sporta klubs | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
126 | Zane | Ķelpe | Sievietes | MTB Garkalne | maratons | 1 | Garkalne | ![]() |
127 | Edgars | Brigmanis | Vīri 30 | DTG-MySport | maratons | 1 | Baldone | ![]() |
128 | Ģirts | Jakuška | Vīri 40 | Baldones velokomanda | maratons | 1 | Baldone | ![]() |
129 | Nils | Kazaks | Vīri 50 | Baldones velokomanda | maratons | 1 | Baldone | ![]() |
130 | Anita | Antone | Sievietes | Baldones velokomanda | maratons | 1 | Baldone | ![]() |
131 | Uldis | Platnieks | Vīri 40 | Velohooligans/Ķeizari 1 | maratons | 1 | Valka | ![]() |
132 | Emīls | Briedis | Vīri U23 | maratons | 1 | Cēsis | ![]() |
|
133 | Mareks | Logins | Vīri 30 | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
|
134 | Nauris | Birkentāls | Vīri | Raimaks | maratons | 1 | Talsi | ![]() |
135 | Jānis | Auziņš | Vīri | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
|
136 | Aigars | Šics | Vīri 30 | Krimuldas velo komanda | maratons | 1 | Krimulda | ![]() |
137 | Henrihs | Ķiģelis | Vīri 40 | Krimuldas velo komanda | maratons | 1 | Krimulda | ![]() |
138 | Andris | Ūdris | Vīri 30 | Krimuldas velo komanda | maratons | 1 | Krimulda | ![]() |
139 | Haralds | Ūdris | Vīri | Krimuldas velo komanda | maratons | 1 | Krimulda | ![]() |
140 | kaspars | celms | Vīri 40 | maratons | 1 | riga | ![]() |
|
141 | Jānis | PURMALIS | Vīri 40 | BASSO | maratons | 1 | Sigulda | ![]() |
142 | Kaspars | HOLŠTEINS | Vīri 40 | BASSO | maratons | 1 | Sigulda | ![]() |
143 | Māris | VANCEVIČS | Vīri 30 | BASSO | maratons | 1 | Sigulda | ![]() |
144 | Andis | MIONČINSKIS | Vīri 40 | BASSO | maratons | 1 | Sigulda | ![]() |
145 | Raivo | SARKANĀBOLS | Vīri 30 | BASSO | maratons | 1 | Sigulda | ![]() |
146 | Salvis | SARKANĀBOLS | Vīri 30 | BASSO | maratons | 1 | Sigulda | ![]() |
147 | Atis | Verdenhofs | Vīri 30 | 4finance | maratons | 1 | Salaspils | ![]() |
148 | Raivis | Klieders | Vīri 40 | maratons | 1 | Lizums | ![]() |
|
149 | Imants | Mežciems | Vīri | Bro bro Team | maratons | 1 | Smiltene | ![]() |
150 | Jānis | Gailītis | Vīri 30 | Bro bro Team | maratons | 1 | Smiltene | ![]() |
151 | Egils | Lejaskrauklis | Vīri 40 | maratons | 1 | Ķekava | ![]() |
|
152 | Andis | Gailītis | Vīri 30 | Bro bro Team | maratons | 1 | Cēsis | ![]() |
153 | Armands | Freidenfelds | Vīri 50 | --- | maratons | 1 | Kuldīga | ![]() |
154 | Helmārs | Rūmnieks | Vīri 30 | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
|
155 | Reinis | Rozenbergs | Vīri | SK Priekuļi | maratons | 1 | Limbaži | ![]() |
156 | Andris | Ribulis | Vīri 50 | DREMEL | maratons | 1 | Dzelmes | ![]() |
157 | Aivars | Galigins | Vīri 30 | Bauskas Velokomanda | maratons | 1 | Bauska | ![]() |
158 | Ilmārs | Kranāts | Vīri 30 | ĀdažiVelo | maratons | 1 | Ādaži | ![]() |
159 | Artūrs | Breidaks | Vīri 30 | ĀdažiVelo | maratons | 1 | Ādaži | ![]() |
160 | Kaspars | Krievs | Vīri 30 | ĀdažiVelo | maratons | 1 | Ādaži | ![]() |
161 | Arvis | Eņģelis | Vīri 30 | ĀdažiVelo | maratons | 1 | Ādaži | ![]() |
162 | Zanda | Rutkovska | Sievietes 35 | ĀdažiVelo | maratons | 1 | Ādaži | ![]() |
163 | Lorens | Milovanovs-Lācis | Vīri | ĀdažiVelo | maratons | 1 | Ādaži | ![]() |
164 | Anita | Muižniece | Sievietes 35 | maratons | 1 | Alūksne | ![]() |
|
165 | Armands | Macijevskis | Vīri U23 | LiVelo / Zelta Zeme | maratons | 1 | Līvāni | ![]() |
166 | Imants | Šmits | Vīri 50 | LiVelo / Zelta Zeme | maratons | 1 | Līvāni | ![]() |
167 | Egīls | Vidžups | Vīri 30 | Ebike | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
168 | Ādolfs | Žunna | Vīri | Valmieras velo vienība | maratons | 1 | Valmiera | ![]() |
169 | Egils | Mežaks | Vīri 40 | VeloRīts | maratons | 1 | Gulbene | ![]() |
170 | Agris | Pētersons | Vīri 50 | BOSCH | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
171 | Andris | Jurka | Vīri 30 | FILTER | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
172 | Atis | Paksis | Vīri 30 | FILTER | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
173 | Igors | Juršēvičs | Vīri 50 | SK Priekuļi | maratons | 1 | Cēsis | ![]() |
174 | Reinis | Juršēvičs | Vīri | SK Priekuļi | maratons | 1 | Cēsis | ![]() |
175 | Māris | Zudāns | Vīri 50 | KS Sporta klubs | maratons | 1 | Ikšķile | ![]() |
176 | Māris | Šlapins | Vīri 40 | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
|
177 | Māris | Lazdiņš | Vīri 30 | maratons | 1 | Riga | ![]() |
|
178 | Kaspars | Ādams | Vīri 30 | krastu lūši | maratons | 1 | nereta | ![]() |
179 | Andis | Ansulis | Vīri 50 | RK Liepāja | maratons | 1 | Liepāja | ![]() |
180 | Guntars | Losbergs | Vīri 50 | maratons | 1 | daugavgrīva | ![]() |
|
181 | Ivars | Lācis | Vīri 50 | maratons | 1 | Valka | ![]() |
|
182 | Roberts | Eberliņš | Vīri 30 | VW Komerctransports-Veloprofs.lv | maratons | 1 | Riga | ![]() |
183 | Andris | Vorons | Vīri 40 | KS Sporta klubs | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
184 | RAINER | PUNGAR | Vīri 40 | CYCLON | maratons | 1 | RÄPINA | ![]() |
185 | Māris | Koraļkevičs | Vīri | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
|
186 | Vija | Frīda | Sievietes | TK Sniegpulkstenīte | maratons | 1 | Daugavpils | ![]() |
187 | Šarlote Elza | Medne | Sievietes U23 | KS Sporta klubs | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
188 | Kārlis | Smilktens | Vīri 40 | KS Sporta klubs | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
189 | Valdis | Eglītis | Vīri 30 | Salaga Pro Cycling Team | maratons | 1 | Jaunbērze | ![]() |
190 | Normunds | Griestiņš | Vīri 30 | Madona Velo Cool | maratons | 1 | Madona | ![]() |
191 | Renārs | Šarakovs | Vīri 40 | Ebike | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
192 | Jānis | Romanovskis | Vīri 50 | Liecies mierā | maratons | 1 | Ogre | ![]() |
193 | Roberts | Birkants | Vīri | NN Sporta klubs | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
194 | Pēteris | Birkants | Vīri 30 | NN Sporta klubs | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
195 | Viesturs | Birkants | Vīri 50 | NN Sporta klubs | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
196 | Raitis | Zalitis | Vīri 40 | maratons | 1 | Saulkrasti | ![]() |
|
197 | Gustavs | Zatlers | Vīri 40 | maratons | 1 | Suži | ![]() |
|
198 | Jānis | Vaitkevics | Vīri 30 | Salaga Pro Cycling Team | maratons | 1 | Jaunbērze | ![]() |
199 | Vladislavs | Peticonoks | Vīri 30 | Velo+ Bottari Baltic | maratons | 1 | Jurmala | ![]() |
200 | Uldis | Ceske | Vīri 40 | Belo Cycling Project | maratons | 1 | Riga | ![]() |
201 | Oskars | Ozols | Vīri 40 | Grohe Team Latvia | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
202 | Aigars | Krauklis | Vīri 30 | Grohe Team Latvia | maratons | 1 | Rīga | ![]() |
203 | Lauris | Ermansons | Vīri 40 | KS Sporta klubs | maratons | 1 | Allaži | ![]() |
204 | Gundars | Lazdāns | Vīri 50 | RK Liepāja | maratons | 1 | Liepaja | ![]() |
205 | Kārlis | Skrastiņš | Vīri 30 | ReVelo | maratons | 1 | Rēzekne | ![]() |
206 | Ivars | Logins | Vīri 50 | VeloRīts Gulbene | maratons | 1 | Gulbene | ![]() |
207 | Jānis | Kolego | Vīri 30 | maratons | 1 | Auciems | ![]() |
Pusmaratons 1 posms
Nr.p.k. | Vārds | Uzvārds | Grupa | Komanda | Distance | Posms | Pilsēta | Statuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis | Bišers | Pusmaratona kungi | pusmaratons | 1 | Jelgava | ![]() |
|
2 | Jānis | Zemeskalns | Pusmaratona kungi | Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree | pusmaratons | 1 | Kuldīga | ![]() |
3 | Jorens | Gredzens | Pusmaratona kungi | Vellapēda | pusmaratons | 1 | Kazdanga | ![]() |
4 | Linda | Tautere | S 45 | pusmaratons | 1 | Ozolnieki | ![]() |
|
5 | Ingus | Stradiņš | Pusmaratona kungi | pusmaratons | 1 | Rīga | ![]() |
|
6 | Jānis | Bišers | Pusmaratona kungi | pusmaratons | 1 | Jelgava | ![]() |
|
7 | Rolands | Burcevs | Pusmaratona kungi | pusmaratons | 1 | Rezekne | ![]() |
|
8 | Aleksandrs | Vaganovs | Pusmaratona kungi | Subarupower | pusmaratons | 1 | Riga | ![]() |
9 | Salvis | Skaistais | V 45 | xXx | pusmaratons | 1 | Rīga | ![]() |
10 | Erasts | Bobrovs | Jaunieši | pusmaratons | 1 | talsi | ![]() |
|
11 | Mārtiņš | Lasmanis | V 45 | pusmaratons | 1 | Ropaži | ![]() |
|
12 | Valters | Mūrnieks | Juniori | VeloRīts Gulbene | pusmaratons | 1 | Gulbene | ![]() |
13 | Kristaps | Kozlovs | Pusmaratona kungi | HAWAII EXPRESS SCOTT | pusmaratons | 1 | Rīga | ![]() |
14 | Nauris | Selga | Pusmaratona kungi | HAWAII EXPRESS SCOTT | pusmaratons | 1 | Rīga | ![]() |
15 | Aleksandrs | Pridorožnijs | Pusmaratona kungi | pusmaratons | 1 | Jūrmala | ![]() |
|
16 | Alvis | Šķēps | Pusmaratona kungi | pusmaratons | 1 | Cēsis | ![]() |
|
17 | Mārtiņš | Bērzājs | Pusmaratona kungi | pusmaratons | 1 | Saldus | ![]() |
|
18 | Agris | Apsītis | V 45 | pusmaratons | 1 | Talsi | ![]() |
|
19 | Jānis | Dansons | Pusmaratona kungi | BT1 MTB team | pusmaratons | 1 | Salaspils | ![]() |
20 | Matīss | Reinšmits | Juniori | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | pusmaratons | 1 | Dobele | ![]() |
21 | Ivo | Irbe | Pusmaratona kungi | VELO EXPRESS AERIFY | pusmaratons | 1 | Riga | ![]() |
22 | Mārcis | Dedzis | Pusmaratona kungi | VELO EXPRESS AERIFY | pusmaratons | 1 | Riga | ![]() |
23 | Mārtiņš | Daļeckis | Pusmaratona kungi | VELO EXPRESS AERIFY | pusmaratons | 1 | Riga | ![]() |
24 | Ronalds | Rītiņš | Juniori | VW Komerctransports - Veloprofs.lv | pusmaratons | 1 | Saldus | ![]() |
25 | Pēteris | Vaganovs | Pusmaratona kungi | pusmaratons | 1 | Mārupe | ![]() |
|
26 | Andis | Skaistkalns | Pusmaratona kungi | pusmaratons | 1 | Alūksne | ![]() |
|
27 | Arvīds | Pipirs | V 45 | pusmaratons | 1 | Krasti | ![]() |
|
28 | Mareks | Kalažs | V 45 | pusmaratons | 1 | Jelgava | ![]() |
|
29 | Mareks | Kalažs | V 45 | pusmaratons | 1 | Jelgava | ![]() |
|
30 | Mārtiņš | Vīksne | Pusmaratona kungi | Sportland | pusmaratons | 1 | Augšlīgatne | ![]() |
31 | Toms | Zirdziņš | Pusmaratona kungi | velotreniņi.lv | pusmaratons | 1 | Mārupe | ![]() |
32 | Edijs | Šaicāns | Pusmaratona kungi | pusmaratons | 1 | Rīga | ![]() |
|
33 | Irmantas | Kučinskas | Pusmaratona kungi | Versmė MTB | pusmaratons | 1 | Plungė LTU | ![]() |
34 | Ramunas | Pocius | Pusmaratona kungi | Versmė MTB | pusmaratons | 1 | Plungė LTU | ![]() |
35 | Jēkabs | Kļaviņš | Juniori | HAWAII EXPRESS SCOTT - RRS | pusmaratons | 1 | Rīga | ![]() |
36 | Andris | Sarksņa | Pusmaratona kungi | Velotreniņi.lv | pusmaratons | 1 | Ogre | ![]() |
37 | Julijus | Zaura | Pusmaratona kungi | Bikko.lv | pusmaratons | 1 | Siauliai | ![]() |
38 | Ainārs | Gerhards | Pusmaratona kungi | pusmaratons | 1 | Jelgava | ![]() |
|
39 | Marta | Ratniece | Sievietes U23 | mammadaba | pusmaratons | 1 | Latvija | ![]() |
40 | Anna | Ratniece | Pusmaratona dāmas | mammadaba | pusmaratons | 1 | Latvija | ![]() |
41 | Vilnis | Ratnieks | V 45 | mammadaba | pusmaratons | 1 | Latvija | ![]() |
42 | Mareks | Ratnieks | Pusmaratona kungi | mammadaba | pusmaratons | 1 | Latvija | ![]() |
43 | Laura | Ratniece | Pusmaratona dāmas | mammadaba | pusmaratons | 1 | Latvija | ![]() |
44 | Karīna | Bernāne | Jaunietes | mammadaba | pusmaratons | 1 | Latvija | ![]() |
45 | Guntars | Zīberts | Pusmaratona kungi | pusmaratons | 1 | Ventspils | ![]() |
|
46 | Oskars | Lubavs | Pusmaratona kungi | pusmaratons | 1 | Upeslejas | ![]() |
|
47 | Nils | Libietis | Jaunieši | pusmaratons | 1 | Riga | ![]() |
|
48 | Edvards | Vinters | Juniori | Carnikava | pusmaratons | 1 | Carnikava | ![]() |
49 | Renāte | Rodionova | Sievietes U23 | Carnikava | pusmaratons | 1 | Carnikava | ![]() |
50 | Matīss | Reinšmits | Juniori | Carnikava | pusmaratons | 1 | Carnikava | ![]() |
51 | Uldis | Ozoliņš | Pusmaratona kungi | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | pusmaratons | 1 | Valmiera | ![]() |
52 | Endijs | Ramanis | Pusmaratona kungi | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | pusmaratons | 1 | Valmiera | ![]() |
53 | Kristaps | Kārkliņš | Pusmaratona kungi | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | pusmaratons | 1 | Valmiera | ![]() |
54 | Kristers | Usārs | Pusmaratona kungi | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | pusmaratons | 1 | Valmiera | ![]() |
55 | Ints | Lērme | V 45 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | pusmaratons | 1 | Valmiera | ![]() |
56 | Ernestīne | Knēte | Jaunietes | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | pusmaratons | 1 | Valmiera | ![]() |
57 | Karīna | Harkina | Sievietes U23 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | pusmaratons | 1 | Valmiera | ![]() |
58 | Mārīte | Kājiņa | S 45 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | pusmaratons | 1 | Valmiera | ![]() |
